TAYK / SABAH / XIII. YIL DOĞU EGE YELKEN HAFTASI
I. YARIŞ (ÇAKABEY 924) 19 -20 TEMMUZ 2005
IRC - RACER (IRC DIV. I) Start Time : 10:11
DIV. I Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
I 3 TUR 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN  21:12:54   11:01:54 39714 1,171 46505 1 1          
I 4 TUR 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 21:15:57   11:04:57 39897 1,169 46640 2 2          
I 2 TUR 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 21:17:44   11:06:44 40004 1,168 46725 3 3          
II 6 TUR 1957 IDEFIX  BÜLENT ERTUYUN 22:21:46   12:10:46 43846 1,098 48143 4 4          
III 14 TUR 1090 ZAMAZINGO ATILER BAĞCI 23:08:10   12:57:10 46630 1,034 48215 5 5          
III 12 TUR 400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 23:00:40   12:49:40 46180 1,051 48535 6 6          
III 17 TUR 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 23:00:41   12:49:41 46181 1,055 48721 7 7          
II 7 TUR 518 ORIENT EXPRESS III BÜLENT ATABAY 22:38:07   12:27:07 44827 1,091 48906 8 8          
III 11 TUR 1955 MAVİ TUNA ZİYA KALAYCIOĞLU 22:59:28   12:48:28 46108 1,061 48921 9 9          
II 10 TUR 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 22:56:32   12:45:32 45932 1,070 49147 10 10          
II 9 TUR 1995 UZUN ERHAN UZUN 23:00:40   12:49:40 46180 1,071 49459 11 11          
III 13 TUR 666 SAĞNAK ÇETİN DÖKER 23:26:27   13:15:27 47727 1,042 49732 12 12          
II   ITA14820 TEAM TARANTULA REBİİ AKDURAK 23:36:10   13:25:10 48310 1,072 51788 13 13          
II 8 TUR 9323 KUM EŞBER METİN 23:39:35   13:28:35 48515 1,078 52299 14 14          
III 18 TUR 2020 MOBYDICK HASİP GENCER 00:03:33   13:52:33 49953 1,066 53250 15 15          
II 5 TUR 919 SMILE-B ALİ MÜTEVELLİ DNF       1,099 DNF   17          
                                 
 
IRC - RACER CRUISER (IRC DIV. II) Start Time : 10:11
DIV. II Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
II 32 TUR 2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 23:29:08   13:18:08 47888 0,984 47122 1 1 47122 1 1 1,5 II-1
III 35 TUR 500 ORSA -DHO DENİZ HARP OKULU 23:37:13   13:26:13 48373 0,978 47309 2 2 47309 2 2 3,0 III-1
I 25 TUR 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 23:03:57   12:52:57 46377 1,046 48510 3 3 48510 3 3 4,5 I-1
III 34 TUR 1990 BOOTES TURHAN SOYARSLAN 00:02:21   13:51:21 49881 0,978 48784 4 4 48784 4 4 6,0 III-2
I 22 TUR 138 BLUE WIND DENİZ DURMAY 22:58:59   12:47:59 46079 1,066 49120 5 5 49120 5 5 7,5 I-2
III 37 TUR 1332 EQUINOX UĞUR KAL 00:35:58   14:24:58 51898 0,957 49666 6 6 49666 6 6 9,0 III-3
II   TUR 4141 BARBAROSSA CEZMİ CANKAR 00:11:57   14:00:57 50457 1,002 50558 7 7 50558 7 7 10,5 II-2
II 33 TUR 337 ZIPKIN - DHO DENİZ HARP OKULU 00:36:04   14:25:04 51904 0,984 51074 8 8 51074 8 8 12,0 II-3
I 26 TUR 4040 TAXI AYKAN SEMİZER 23:55:27   13:44:27 49467 1,041 51495 9 9 51495 9 9 13,5 I-3
II 29 TUR 486 DOMODO EMİN YARGAN 00:36:19   14:25:19 51919 1,004 52127 10 10 52127 10 10 15,0 II-4
I 21 TUR 115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU 23:42:04   13:31:04 48664 1,073 52216 11 11 52216 11 11 16,5 I-4
II 28 TUR 1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 00:36:04   14:25:04 51904 1,027 53305 12 12 53305 12 12 18,0 II-5
I 24 TUR 2151 LIMONCELLO HAKAN BÖRTECENE 00:28:08   14:17:08 51428 1,057 54359 13 13 54359 13 13 19,5 I-5
III 39 TUR 403 XL HALUK ŞERBETÇİOĞLU 02:01:31   15:50:31 57031 0,954 54408 14 14 54408 14 14 21,0 III-4
II 27 TUR 2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 00:56:56   14:45:56 53156 1,031 54804 15 15 54804 15 15 22,5 II-6
III 38 TUR 454 FİLİNTA SÜREYYA ÇETİN DNF       0,957 DNF   17 DNF   17 25,5  
                                   
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
20 TEMMUZ 2005 SAAT:03:00
TAYK / SABAH / XIII. YIL DOĞU EGE YELKEN HAFTASI
I. YARIŞ (ÇAKABEY 924) 19 -20 TEMMUZ 2005
IRC - CRUISER (IRC DIV.III) Start Time : 10:11  
DIV. III Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
I 48 TUR 954 AMEERA BÜLENT İÇGÖREN 22:58:30   12:47:30 46050 1,047 48214 1 1 48214 1 1 1,5 I-1
I 47 TUR 7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK 23:06:23   12:55:23 46523 1,061 49361 2 2 49361 2 2 3,0 I-2
II 56 TUR 3610 ECE TUĞRUL OKAY 00:39:50   14:28:50 52130 0,954 49732 3 3 49732 3 3 4,5 II-1
I 50 TUR 2220 SPLINTER M. HALİT ÖZDAMAR 00:11:58   14:00:58 50458 1,006 50761 4 4 50761 4 4 6,0 I-3
I 49 TUR 2154 SHE ALİ ÇETİN SARIOĞLU 00:09:54   13:58:54 50334 1,040 52347 5 5 52347 5 5 7,5 I-4
III 65 UKR 769 FIOLENT SEVASTOPOL NAVAL INS. 01:59:20   15:48:20 56900 0,924 52576 6 6 52576 6 6 9,0 III-1
III 64 TUR 292 U 2 UĞUR ATASOY 01:56:47   15:45:47 56747 0,927 52604 7 7 52604 7 7 10,5 III-2
III 69 TUR 2005 KEQUIC VEDAT TEZMAN 02:28:04   16:17:04 58624 0,898 52644 8 8 52644 8 8 12,0 III-3
I 52 TUR 7077 RELAX UMUR ÖZKAL 01:16:51   15:05:51 54351 0,984 53481 9 9 53481 9 9 13,5 I-5
II 59 TUR 238 ASSOS ÖZBEK EREN 01:55:45   15:44:45 56685 0,945 53567 10 10 53567 10 10 15,0 II-2
I 51 TUR 2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 01:42:37   15:31:37 55897 0,987 55170 11 11 55170 11 11 16,5 I-6
II 54 TUR 3169 DOLPHIN ADNAN YURDUM 02:26:31   16:15:31 58531 0,960 56190 12 12 56190 12 12 18,0 II-3
II 53 TUR 2007 ORUÇ ORUÇ ISIGÖLLÜ 03:00:04   16:49:04 60544 0,969 58667 13 13 58667 13 13 19,5 II-4
II 55 TUR 430 BANDIDO ERCÜMENT MENEKAY 03:15:14   17:04:14 61454 0,955 58689 14 14 58689 14 14 21,0 II-5
I 72 TUR 1888 VAYBE YİĞİT AÇIKBAŞ 02:17:43   16:06:43 58003 1,086 62991 15 15 62991 15 15 22,5 I-7
II 60 TUR 7727 ZEFİR BARANSEL ATÇI 05:38:29   19:27:29 70049 0,945 66196 16 16 66196 16 16 24,0 II-6
II 61 TUR 505 MERİH BÜLENT GÜNGÖR DNF       0,940 DNF   20 DNF   20 30,0  
III 62 TUR 808 FORSA GÜNGÖR SİVRİOĞLU DNF       0,934 DNF   20 DNF   20 30,0  
III 68 TUR 1982 DUYGU CİHAT KALKIŞ DNF       0,906 DNF   20 DNF   20 30,0  
III 70 TUR 578 SMYRNA HÜSEYİN NAFİZ ŞENGÜL DNC       0,881 DNC   21 DNC   21 31,5  
                             
     
FRESHMEN Start Time : 10:11  
  Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCF PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
  85 TUR 1453 BARBIE V. KAAN YEMLİHAOĞLU 05:02:49   18:51:49 67909 0,901 61186 1 1 61186 1 1 1,5  
                             
     
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
20 TEMMUZ 2005 SAAT:08:00