TAYK/ XXXIV. YIL DENİZ KUVVETLERİ KUPASI SABAH AÇIK DENİZ YACHT YARIŞLARI
II. ETAP (BOZCAADA - ÇEŞME) 17-18 TEMMUZ 2005
IRC - RACER (IRC DIV. I) Start Time : 13:35
DIV. I Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
I 4 TUR 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 04:17:53   14:42:53 52973 1,169 61925 1 1 61925 1 1 1,5 I-1
I 3 TUR 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN  04:27:40   14:52:40 53560 1,171 62719 2 2 62719 2 2 3,0 I-2
II 18 TUR 2020 MOBYDICK HASİP GENCER 07:15:20   17:40:20 63620 1,066 67819 3 3 67819 3 3 4,5 II-1
II 7 TUR 518 ORIENT EXPRESS III BÜLENT ATABAY 07:05:53   17:30:53 63053 1,091 68791 4 4 68791 4 4 6,0 II-2
II 5 TUR 919 SMILE - B ALİ MÜTEVELLİ 07:14:20   17:39:20 63560 1,099 69852 5 5 69852 5 5 7,5 II-3
III 14 TUR 1090 ZAMAZINGO ATILER BAĞCI 08:29:04   18:54:04 68044 1,034 70357 6 6 70357 6 6 9,0 III-1
II 6 TUR 1957 IDEFIX  BÜLENT ERTUYUN 07:24:49   17:49:49 64189 1,098 70480 7 7 70480 7 7 10,5 II-4
II 8 TUR 9323 KUM EŞBER METİN 07:49:02   18:14:02 65642 1,078 70762 8 8 70762 8 8 12,0 II-5
II 10 TUR 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 08:03:14   18:28:14 66494 1,070 71149 9 9 71149 9 9 13,5 II-6
III 17 TUR 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 09:00:20   19:25:20 69920 1,055 73766 10 10 73766 10 10 15,0 III-2
II 9 TUR 1995 UZUN ERHAN UZUN 08:44:23   19:09:23 68963 1,071 73859 11 11 73859 11 11 16,5 II-7
III 12 TUR 400 ALESTA DENİZ HARP OKULU 09:23:54   19:48:54 71334 1,051 74972 12 12 74972 12 12 18,0 III-3
III 13 TUR 666 SAĞNAK ÇETİN DÖKER 09:40:14   20:05:14 72314 1,042 75351 13 13 75351 13 13 19,5 III-4
III 11 TUR 1955 MAVİ TUNA ZİYA KALAYCIOĞLU 09:35:37   20:00:37 72037 1,061 76431 14 14 76431 14 14 21,0 III-5
III 15 TUR 348 PORTAL BURAK GORBON 11:02:06   21:27:06 77226 0,991 76531 15 15 76531 15 15 22,5 III-6
I 2 TUR 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 08:31:43   18:56:43 68203 1,168 79661 16 16 79661 16 16 24,0 I-3
III 16 TUR 2777 BELLE DE JOUR GÜLDEREN ORAL DNF       0,986 DNF   18 DNF   18 27,0  
I 1 TUR 368 UZMA III ABDÜLKADİR ESEN DNC       1,241 DNC   19 DNC   19 28,5  
                                 
 
IRC - RACER CRUISER (IRC DIV. II) Start Time : 13:35
DIV. II Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
I 24 TUR 2151 LIMONCELLO HAKAN BÖRTECENE 07:42:16   18:07:16 65236 1,057 68954 1 1 68954 1 1 1,5 I-1
I 25 TUR 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 08:01:57   18:26:57 66417 1,046 69472 2 2 69472 2 2 3,0 I-2
II 31 TUR 532 NORM FATİH UYSAL 09:19:49   19:44:49 71089 1,000 71089 3 3 71089 3 3 4,5 II-1
I 26 TUR 4040 TAXI AYKAN SEMİZER 08:43:07   19:08:07 68887 1,041 71711 4 4 71711 4 4 6,0 I-3
I 22 TUR 138 BLUE WIND DENİZ DURMAY 08:31:45   18:56:45 68205 1,066 72707 5 5 72707 5 5 7,5 I-4
III 37 TUR 1332 EQUINOX UĞUR KAL 10:55:46   21:20:46 76846 0,957 73542 6 6 73542 6 6 9,0 III-1
III 35 TUR 500 ORSA -DHO DENİZ HARP OKULU 10:40:15   21:05:15 75915 0,978 74245 7 7 74245 7 7 10,5 III-2
II 33 TUR 337 ZIPKIN - DHO DENİZ HARP OKULU 11:09:04   21:34:04 77644 0,984 76402 8 8 76402 8 8 12,0 II-2
II 32 TUR 2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 11:18:31   21:43:31 78211 0,984 76960 9 9 76960 9 9 13,5 II-3
III 38 TUR 454 FİLİNTA SÜREYYA ÇETİN 12:19:12   22:44:12 81852 0,957 78332 10 10 78332 10 10 15,0 III-3
III 39 TUR 403 XL HALUK ŞERBETÇİOĞLU 12:28:33   22:53:33 82413 0,954 78622 11 11 78622 11 11 16,5 III-4
II 28 TUR 1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 10:59:17   21:24:17 77057 1,027 79138 12 12 79138 12 12 18,0 II-4
II 27 TUR 2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 11:08:16   21:33:16 77596 1,031 80001 13 13 80001 13 13 19,5 II-5
II 29 TUR 486 DOMODO EMİN YARGAN 11:50:49   22:15:49 80149 1,004 80470 14 14 80470 14 14 21,0 II-6
III 34 TUR 1990 BOOTES TURHAN SOYARSLAN 12:32:15   22:57:15 82635 0,978 80817 15 15 80817 15 15 22,5 III-5
I 21 TUR 115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU 11:10:09   21:35:09 77709 1,073 83382 16 16 83382 16 16 24,0 I-5
III 36 TUR 654 WIND DANCER LEON PENSO DNC       0,960 DNC   19 DNC   19 28,5  
III 40 TUR 406 NARİN LEVENT KARABEYOĞLU DNC       0,907 DNC   19 DNC   19 28,5  
                                   
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
18 TEMMUZ 2005 SAAT:13:00
TAYK/ XXXIV. YIL DENİZ KUVVETLERİ KUPASI SABAH AÇIK DENİZ YACHT YARIŞLARI
II. ETAP (BOZCAADA - ÇEŞME) 17- 18 TEMMUZ 2005
IRC - CRUISER (IRC DIV.III) Start Time : 13:35  
DIV. III Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
I 48 TUR 954 AMEERA BÜLENT İÇGÖREN 08:42:58   19:07:58 68878 1,047 72115 1 1 72115 1 1 1,5 I-1
III 69 TUR 2005 KEQUIC VEDAT TEZMAN 12:22:12   22:47:12 82032 0,898 73665 2 2 73665 2 2 3,0 III-1
II 53 TUR 2007 ORUÇ ORUÇ ISIGÖLLÜ 11:09:02   21:34:02 77642 0,969 75235 3 3 75235 3 3 4,5 II-1
I 51 TUR 2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 11:10:26   21:35:26 77726 0,987 76716 4 4 76716 4 4 6,0 I-2
II 59 TUR 238 ASSOS ÖZBEK EREN 12:12:57   22:37:57 81477 0,945 76996 5 5 76996 5 5 7,5 II-2
II 54 TUR 3169 DOLPHIN ADNAN YURDUM 11:53:48   22:18:48 80328 0,960 77115 6 6 77115 6 6 9,0 II-3
I 50 TUR 2220 SPLINTER M. HALİT ÖZDAMAR 11:05:13   21:30:13 77413 1,006 77877 7 7 77877 7 7 10,5 I-3
III 70 TUR 578 SMYRNA HÜSEYİN NAFİZ ŞENGÜL 14:21:42 1 00:46:42 89202 0,881 78587 8 8 78587 8 8 12,0 III-2
I 52 TUR 7077 RELAX UMUR ÖZKAL 12:01:23   22:26:23 80783 0,984 79490 9 9 79490 9 9 13,5 I-4
I 47 TUR 7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK 10:26:38   20:51:38 75098 1,061 79679 10 10 79679 10 10 15,0 I-5
II 62 TUR 808 FORSA GÜNGÖR SİVRİOĞLU 13:24:32   23:49:32 85772 0,934 80111 11 11 80111 11 11 16,5 II-4
III 68 TUR 1982 DUYGU CİHAT KALKIŞ 14:17:33 1 00:42:33 88953 0,906 80591 12 12 80591 12 12 18,0 III-3
II 56 TUR 3610 ECE TUĞRUL OKAY 13:35:21 1 00:00:21 86421 0,954 82446 13 13 82446 13 13 19,5 II-5
III 71 TUR 1988 MAYA AKIN NALÇA 16:03:20 1 02:28:20 95300 0,866 82530 14 14 82530 14 14 21,0 III-4
III 63 TUR 242 ÇİLİNGOZ MUSTAFA PULTAR 14:17:32 1 00:42:32 88952 0,928 82547 15 15 82547 15 15 22,5 III-5
I 49 TUR 2154 SHE ALİ ÇETİN SARIOĞLU 12:00:06   22:25:06 80706 1,040 83934 16 16 83934 16 16 24,0 I-6
III 66 TUR 215 CADI ORHAN ÖZDAŞ 15:02:11 1 01:27:11 91631 0,922 84484 17 17 84484 17 17 25,5 III-6
I 46 TUR 7771 SELİN FEYYAZ ÜNAL 11:57:49   22:22:49 80569 1,066 85887 18 18 85887 18 18 27,0 I-7
II 61 TUR 505 MERİH BÜLENT GÜNGÖR 15:21:04 1 01:46:04 92764 0,940 87198 19 19 87198 19 19 28,5 II-6
II 55 TUR 430 BANDIDO ERCÜMENT MENEKAY 15:20:14 1 01:45:14 92714 0,955 88542 20 20 88542 20 20 30,0 II-7
II 58 TUR 3636 MAVİ ÜMİT İNCE 16:24:54 1 02:49:54 96594 0,946 91378 21 21 91378 21 21 31,5 II-8
I 72 TUR 1888 VAY BE YİĞİT AÇIKBAŞ DNF       1,086 DNF   28 DNF   28 42,0  
II 57 TUR 2003 KECHI MEHMET TUNCAY DNF       0,947 DNF   28 DNF   28 42,0  
II 60 TUR 7727 ZEFİR BARANSEL ATÇI DNF       0,945 DNF   28 DNF   28 42,0  
III 64 TUR 292 U 2 UĞUR ATASOY DNF       0,927 DNF   28 DNF   28 42,0  
III 65 UKR 769 FIOLENT SEVASTOPOL NAVAL INS. DNF       0,924 DNF   28 DNF   28 42,0  
III 67 TUR 282 DOMODO II EMRE SOYLU DNF       0,916 DNF   28 DNF   28 42,0  
I 74 TUR 407 LASITA BERÇ ARHANYAN DNC       1,003 DNC   30 DNC   30 45,0  
III 73 TUR 1963 ALARA SİDAR DUMAN DNC       0,928 DNC   30 DNC   30 45,0  
                             
     
FRESHMEN Start Time : 13:35  
  Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCF PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
  85 TUR 1453 BARBIE V. KAAN YEMLİHAOĞLU DNF       0,901 DNF   2 DNF   2 3,0  
                             
     
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
18 TEMMUZ 2005 SAAT:17:05