IRC -YARIŞ (IRC DIV. I)   Start Saati : 11:40                  
DIV.I Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
I 364 ORIENT EXP. IV 13:27:34 01:47:34 6454 1,136 7332 1 1 7332 1 1 1,0 I-1
I 1212 PROVEZZA X-45 13:25:14 01:45:14 6314 1,169 7381 2 2 7381 2 2 2,0 I-2
II 700 ŞAN 13:36:50 01:56:50 7010 1,053 7382 3 3 7382 3 3 3,0 II-1
I 368 UZMA III 13:22:36 01:42:36 6156 1,241 7640 4 4 7640 4 4 4,0 I-3
I 518 ORIENT EXP. III 13:37:12 01:57:12 7032 1,091 7672 5 5 7672 5 5 5,0 I-4
I 1992 OĞUZHAN TOO 13:30:49 01:50:49 6649 1,171 7786 6 6 7786 6 6 6,0 I-5
II 2020 MOBY DICK 13:42:22 02:02:22 7342 1,066 7827 7 7 7827 7 7 7,0 II-2
I 1957 IDEFIX  13:39:16 01:59:16 7156 1,098 7857 8 8 7857 8 8 8,0 I-6
II 400 ALESTA - DHO 13:50:23 02:10:23 7823 1,051 8222 9 9 8222 9 9 9,0 II-3
I 332 TEAM SPIRIT 13:38:10 01:58:10 7090 1,168 8281 10 10 8281 10 10 10,0 I-7
II 300 MOON & STAR 14:07:44 02:27:44 8864 1,073 9511 11 11 9511 11 11 11,0 II-4
II 2777 BELLE DE JOUR DNC     0,986 DNC   15 DNC   15 15,0  
II 456 BIANCA II DNC     0,968 DNC   15 DNC   15 15,0  
II 1441 TRUE BLUE DNC     0,963 DNC   15 DNC   15 15,0  
                           
  IRC -YARIŞ GEZİ (IRC DIV. II) Start Saati : 11:30                  
DIV.II Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
II 500 ORSA - DHO 13:08:11 01:38:11 5891 0,978 5761 1 1 5761 1 1 1,0 II-1
I 2150