III. YIL TAYK /
DENIZ TICARET ODASI KUPASI YACHT YARIŞI
09 TEMMUZ 2005
IRC -YARIŞ (IRC DIV. I) Start Saati : 11:55
DIV.I Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
II 700 ŞAN 14:26:11 02:31:11 9071 1,055 9570 1 1 9570 1 1 1,0 II-1
I 1957 IDEFIX  14:23:28 02:28:28 8908 1,098 9781 2 2 9781 2 2 2,0 I-1
II 1995 UZUN 14:27:48 02:32:48 9168 1,071 9819 3 3 9819 3 3 3,0 II-2
I 1212 PROVEZZA X-45 14:14:57 02:19:57 8397 1,170 9824 4 4 9824 4 4 4,0 I-2
I 1992 OĞUZHAN TOO 14:15:43 02:20:43 8443 1,171 9887 5 5 9887 5 5 5,0 I-3
II 9323 KUM 14:28:51 02:33:51 9231 1,078 9951 6 6 9951 6 6 6,0 II-3
I 518 ORIENT EXP. III 14:27:18 02:32:18 9138 1,091 9970 7 7 9970 7 7 7,0 I-4
II 1905 ZARGANA 15:06:32 03:11:32 11492 0,996 11446 8 8 11446 8 8 8,0 II-4
II 2777 BELLE DE JOUR DNF     0,986 DNF     DNF   10 10,0 II-5
II 2010 KAMİKAZE DNC     1,014 DNC     DNC   11 11,0 II-6
IRC -YARIŞ GEZİ (IRC DIV. II) Start Saati : 11:55
DIV Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  1905 ZARGANA 15:06:32 03:21:32 12092 0,996 12044 1 1 12044 1 1 1,0  
  2010 KAMİKAZE DNC     1,014 DNC   3 DNC   3 3,0  
IRC -YARIŞ GEZİ (IRC DIV. II) Start Saati : 11:45
DIV.II Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
I 323 X MAYIS 14:22:23 02:37:23 9443 1,046 9877 1 1 9877 1 1 1,0 I-1
II 406 NARİN 14:47:07 03:02:07 10927 0,907 9911 2 2 9911 2 2 2,0 II-1
I 2020 MOBY DICK 14:21:53 02:36:53 9413 1,064 10015 3 3 10015 3 3 3,0 I-2
I 138 BLUE WIND 14:23:58 02:38:58 9538 1,066 10168 4 4 10168 4 4 4,0 I-3
I 2150 ATILGAN 14:32:24 02:47:24 10044 1,032 10365 5 5 10365 5 5 5,0 I-4
I 1331 CALYPSO II 14:34:27 02:49:27 10167 1,027 10442 6 6 10442 6 6 6,0 I-5
I 275 PETEK 14:39:34 02:54:34 10474 1,002 10495 7 7 10495 7 7 7,0 I-6
II 2100 ADA 14:43:02 02:58:02 10682 0,984 10511 8 8 10511 8 8 8,0 II-2
II 1332 EQUINOX 14:53:20 03:08:20 11300 0,957 10814 9 9 10814 9 9 9,0 II-3
II 1990 BOOTES 14:55:59 03:10:59 11459 0,978 11207 10 10 11207 10 10 10,0 II-4
II 1998 REGATTA 15:35:02 03:50:02 13802 0,899 12408 11 11 12408 11 11 11,0 II-5
I 75 REFLEX 15:22:10 03:37:10 13030 1,012 13186 12 12 13186 12 12 12,0 I-7
II 181 KUPA KIZI DNF     0,956 DNF   15 DNF   15 15,0 II-6
II 351 ZİG ZAG - E.KOLAY.NET DNS     0,928 DNS   15 DNS   15 15,0 II-7
IRC - GEZİ (IRC DIV. III) Start Saati : 11:35
DIV.III Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
I 7744 ENERGIE 13:41:46 02:06:46 7606 1,061 8070 1 1 8070 1 1 1,0 I-1
II 2005 KEQUIC 14:09:45 02:34:45 9285 0,898 8338 2 2 8338 2 2 2,0 II-1
I 7077 RELAX 13:59:23 02:24:23 8663 0,984 8524 3 3 8524 3 3 3,0 I-2
I 2220 SPLINTER 13:56:43 02:21:43 8503 1,006 8554 4 4 8554 4 4 4,0 I-3
I 2007 ORUÇ 14:12:57 02:37:57 9477 0,969 9183 5 5 9183 5 5 5,0 I-4
II 277 TURQUOISE 14:19:51 02:44:51 9891 0,930 9199 6 6 9199 6 6 6,0 II-2
II 242 ÇİLİNGOZ 14:20:54 02:45:54 9954 0,928 9237 7 7 9237 7 7 7,0 II-3
II 1988 MAYA 14:43:12 03:08:12 11292 0,866 9779 8 8 9779 8 8 8,0 II-4
II 2104 ARZUM 14:44:22 03:09:22 11362 0,861 9783 9 9 9783 9 9 9,0 II-5
I 3610 ECE 14:33:23 02:58:23 10703 0,954 10211 10 10 10211 10 10 10,0 I-5
I 2000 KYBELE DNF     0,987 DNF   13 DNF   13 13,0 I-6
II 6666 EMILY DNF     0,855 DNF   13 DNF   13 13,0 II-6
DESTEK Start Saati : 11:35
  Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCF GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
  No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  1453 BARBIE 14:25:15 02:50:15 10215 0,901 9204 1 1 9204 1 1 1,0  
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
09 TEMMUZ 2005 SAAT: 16:00