AMYC-VAKKO SAILING CUP
11/06/2005 (1.YARIŞ)
Start Saati: LOA için: 13:01
Start Saati: IRC 3 [Gezi] için: 12:51
Start Saati: IRC 1ve IRC 2 için: 12:41
YELKEN
NO
TEKNE
ADI
  TCC FİNİŞ SAATİ YARIŞTA
GEÇEN SÜRE
TOPLAM
SANİYE
PENALTI
%
DÜZELT.
ZAMAN
SIRA
SORUMLUSU
IRC 1 (1.000 ve daha büyük olanlar)
TUR 700 ŞAN   1,055 13:48:20 01:07:20 4040   4262 1
TUR 1992 OĞUZHAN TOO   1,169 13:41:50 01:00:50 3650   4267 2
TUR 518 ORIENT EXPRESS III   1,089 13:47:02 01:06:02 3962   4315 3
TUR 1212 PROVEZZA X 45   1,170 13:42:42 01:01:42 3702   4331 4
TUR 1957 IDEFIX   1,098 13:47:36 01:06:36 3996   4388 5
TUR 919 SMILE B   1,098 13:48:27 01:07:27 4047   4444 6
TUR 4040 TAXI   1,039 13:53:24 01:12:24 4344   4513 7
TUR 2151 LIMONCELLO   1,057 13:53:26 01:12:26 4346   4594 8
TUR 323 X MAYIS   1,046 13:54:58 01:13:58 4438   4642 9
TUR 138 BLUE WIND   1,066 13:55:04 01:14:04 4444   4737 10
TUR 336 LUCIFER   1,069 13:55:04 01:14:04 4444   4751 11
TUR 275 PETEK   1,002 14:01:54 01:20:54 4854   4864 12
TUR 368 UZMA III   1,241 13:46:24 01:05:24 3924   4870 13
TUR 9323 KUM   1,078 13:56:30 01:15:30 4530   4883 14
TUR 332 TEAM SPIRIT   1,174 13:52:37 01:11:37 4297   5045 15
TUR 2150 ATILGAN   1,032 14:03:03 01:22:03 4923   5081 16
TUR 666 SAĞNAK   1,042 14:03:22 01:22:22 4942   5150 17
TUR 1311 CALYPSO II   1,027 14:07:42 01:26:42 5202   5342 18
TUR 300 MOON&STAR   1,073 14:05:29 01:24:29 5069   5439 19
IRC 2 (0.999 ve daha küçük olanlar)
TUR 297 AVARE   0,959 13:58:30 01:17:30 4650   4459 1
TUR 406 NARİN   0,907 14:07:12 01:26:12 5172   4691 2
TUR 337 ZIPKIN   0,984 14:03:31 01:22:31 4951   4872 3
TUR 348 PORTAL   0,991 14:03:04 01:22:04 4924   4880 4
TUR 500 ORSA   0,978 14:05:04 01:24:04 5044   4933 5
TUR 1332 EQUINOX   0,957 14:07:05 01:26:05 5165   4943 6
TUR 351 ZİG ZAG   0,928 14:09:48 01:28:48 5328   4944 7
TUR 2100 ADA   0,984 14:06:08 01:25:08 5108   5026 8
TUR 1905 ZARGANA   0,996 14:06:47 01:25:47 5147   5126 9
TUR 434 FİLİNTA   0,957 14:11:15 01:30:15 5415   5182 10
TUR 403 XL   0,954 14:11:47 01:30:47 5447   5196 11
TUR 2007 ORUÇ   0,969 14:12:05 01:31:05 5465   5296 12
TUR 654 WIND DANCER   0,960 14:18:04 01:37:04 5824   5591 13
TUR 1441 TRUE BLUE   0,963 14:18:17 01:37:17 5837   5621 14
TUR 1990 BOOTES   0,978 14:19:35 01:38:35 5915   5785 15
TUR 2777 BELLE DE JOUR   0,986 14:19:43 01:38:43 5923   5840 16
TUR 181 KUPA KIZI   0,955 14:23:45 01:42:45 6165   5888 17
TUR 456 BIANCA   0,968 14:29:14 01:48:14 6494   6286 18
IRC 3 [Gezi]
TUR 2005 İSVİÇRE SİGORTA   0,898 13:31:02 00:40:02 2402   2157 1
TUR 954 ŞEBBOY    0,864 13:35:19 00:44:19 2659   2297 2
TUR 3169 DOLPHIN   0,960 13:31:08 00:40:08 2408   2312 3
TUR 2000 KYBELE   0,987 13:31:18 00:40:18 2418   2387 4
TUR 238 ASSOS   0,945 13:33:12 00:42:12 2532   2393 5
TUR 578 SMYRNA   0,873 13:37:08 00:46:08 2768   2416 6
TUR 7744 ENERGIE   1,061 13:29:34 00:38:34 2314   2455 7
TUR 2220 SPLINTER   1,006 13:32:16 00:41:16 2476   2491 8
TUR 1988 MAYA   0,866 13:39:00 00:48:00 2880   2494 9
TUR 7077 RELAX   0,984 13:33:40 00:42:40 2560   2519 10
TUR 282 DOMODO II   0,916 13:39:11 00:48:11 2891   2648 11
TUR 292 U2   0,927 13:38:45 00:47:45 2865   2656 12
TUR 808 FORSA   0,934 13:39:27 00:48:27 2907   2715 13
TUR 7771 SELİN   1,084 13:32:51 00:41:51 2511   2722 14
TUR 407 LASİTA   1,003 13:36:32 00:45:32 2732   2740 15
TUR 433 AKADEMİ   0,873 13:43:35 00:52:35 3155   2754 16
TUR 3610 ECE   0,954 13:40:04 00:49:04 2944   2809 17
TUR 2003 KEÇHİ   0,947 13:41:03 00:50:03 3003   2844 18
TUR 1999 MELODİ   0,884 13:45:56 00:54:56 3296   2914 19
TUR 7727 ZEFİR   0,945 13:43:02 00:52:02 3122   2950 20
TUR 2154 SHE   1,040 13:38:38 00:47:38 2858   2972 21
TUR 420 AYÇA   1,021 13:40:24 00:49:24 2964   3026 22
TUR 385 SABA   0,867 13:52:31 01:01:31 3691   3200 23
TUR 277 TURQUOISE   0,930 DNF       DNF 28
TUR 365 KLIVYA   0,893 DNF       DNF 28
TUR 6666 EMILY   0,855 DNF       DNF 28
TUR 1963 ALARA     DNC       DNC 28
LOA ile yarışanlar
TUR 7 GORBON 7   0,834 13:36:22 00:35:22 2122   1770 1
TUR 889 AYNUR   0,798 13:53:37 00:52:37 3157   2519 2
TUR 3636 MAVİ   1,008 13:43:55 00:42:55 2575   2596 3
TUR 3330 KAÇAMAK   0,915 13:49:45 00:48:45 2925   2676 4
TUR 367 MAHAYANA   0,952 13:48:40 00:47:40 2860   2723 5
TUR 345 GEREN   1,023 13:47:56 00:46:56 2816   2881 6
  SEA CRUISER   0,809 14:01:56 01:00:56 3656   2958 7
TUR 143 ARSIZ   0,858 13:59:50 00:58:50 3530   3029 8
  GECE   0,895 14:00:04 00:59:04 3544   3172 9
  ONUR   0,972 13:57:15 00:56:15 3375   3281 10
TUR 1998 REGATTA   0,899 14:03:47 01:02:47 3767   3387 11
  DEEP SEA   1,106 13:55:04 00:54:04 3244   3588 12
  WATER JOKE   1,029 14:02:04 01:01:04 3664   3770 13
TUR 3 JEZABEL   0,844 14:17:21 01:16:21 4581   3866 14
  ILIOS   1,359 13:49:35 00:48:35 2915   3961 15
TUR 1453 BARBIE   0,867 13:43:27 00:42:27 2547 OCS OCS 20
  AITA PEA PEA   1,048 DNF       DNF 20
  SÜRGÜN   1,055 DNF       DNF 20
  DELIGHT   1,086 DNC       DNC 20
YARIŞ SEKRETERLİĞİ