AMYC-VAKKO SAILING CUP
11/06/2005 (2.YARIŞ)
Start Saati: LOA için: 15:39
Start Saati: IRC 3 [Gezi] için: 15:29
Start Saati: IRC 1ve IRC 2 için: 15:19
YELKEN
NO
TEKNE
ADI
  TCC FİNİŞ SAATİ YARIŞTA
GEÇEN SÜRE
TOPLAM
SANİYE
PENALTI
%
DÜZELT.
ZAMAN
SIRA
SORUMLUSU
IRC 1 (1.000 ve daha büyük olanlar)
TUR 1212 PROVEZZA X 45   1,170 16:32:33 01:13:33 4413   5163 1
TUR 1992 OĞUZHAN TOO   1,169 16:34:01 01:15:01 4501   5262 2
TUR 700 ŞAN   1,055 16:42:48 01:23:48 5028   5305 3
TUR 1957 IDEFIX   1,098 16:40:30 01:21:30 4890   5369 4
TUR 336 LUCIFER   1,069 16:45:38 01:26:38 5198   5557 5
TUR 919 SMILE B   1,098 16:43:45 01:24:45 5085   5583 6
TUR 518 ORIENT EXPRESS III   1,089 16:44:29 01:25:29 5129   5585 7
TUR 323 X MAYIS   1,046 16:48:11 01:29:11 5351   5597 8
TUR 9323 KUM   1,078 16:46:19 01:27:19 5239   5648 9
TUR 4040 TAXI   1,039 16:50:08 01:31:08 5468   5681 10
TUR 666 SAĞNAK   1,042 16:52:59 01:33:59 5639   5876 11
TUR 300 MOON&STAR   1,073 16:50:19 01:31:19 5479   5879 12
TUR 2151 LIMONCELLO   1,057 16:52:27 01:33:27 5607   5927 13
TUR 332 TEAM SPIRIT   1,174 16:43:46 01:24:46 5086   5971 14
TUR 1311 CALYPSO II   1,027 16:55:58 01:36:58 5818   5975 15
TUR 368 UZMA III   1,241 16:39:22 01:20:22 4822   5984 16
TUR 138 BLUE WIND   1,066 16:53:42 01:34:42 5682   6057 17
TUR 2150 ATILGAN   1,032 16:59:40 01:40:40 6040   6233 18
TUR 275 PETEK   1,002 17:02:56 01:43:56 6236   6248 19
IRC 2 (0.999 ve daha küçük olanlar)
TUR 297 AVARE   0,959 17:00:53 01:41:53 6113   5862 1
TUR 351 ZİG ZAG   0,928 17:05:27 01:46:27 6387   5927 2
TUR 500 ORSA   0,978 17:00:05 01:41:05 6065   5932 3
TUR 406 NARİN   0,907 17:09:29 01:50:29 6629   6013 4
TUR 348 PORTAL   0,991 17:01:19 01:42:19 6139   6084 5
TUR 337 ZIPKIN   0,984 17:04:42 01:45:42 6342   6241 6
TUR 434 FİLİNTA   0,957 17:09:33 01:50:33 6633   6348 7
TUR 1332 EQUINOX   0,957 17:11:29 01:52:29 6749   6459 8
TUR 2100 ADA   0,984 17:14:15 01:55:15 6915   6804 9
TUR 403 XL   0,954 17:19:49 02:00:49 7249   6916 10
TUR 1905 ZARGANA   0,996 17:18:18 01:59:18 7158   7129 11
TUR 2007 ORUÇ   0,969 17:26:54 02:07:54 7674   7436 12
TUR 1990 BOOTES   0,978 17:31:03 02:12:03 7923   7749 13
TUR 1441 TRUE BLUE   0,963 17:34:20 02:15:20 8120   7820 14
TUR 654 WIND DANCER   0,960 17:37:42 02:18:42 8322   7989 15
TUR 2777 BELLE DE JOUR   0,986 17:39:05 02:20:05 8405   8287 16
TUR 181 KUPA KIZI   0,955 17:44:42 02:25:42 8742   8349 17
TUR 456 BIANCA   0,968 17:45:22 02:26:22 8782   8501 18
IRC 3 [Gezi]
TUR 7744 ENERGIE   1,061 17:09:39 01:40:39 6039   6407 1
TUR 2005 İSVİÇRE SİGORTA   0,898 17:35:16 02:06:16 7576   6803 2
TUR 238 ASSOS   0,945 17:33:14 02:04:14 7454   7044 3
TUR 578 SMYRNA   0,873 17:44:04 02:15:04 8104   7075 4
TUR 1988 MAYA   0,866 17:50:39 02:21:39 8499   7360 5
TUR 954 ŞEBBOY    0,864 17:51:15 02:22:15 8535   7374 6
TUR 3169 DOLPHIN   0,960 17:38:42 02:09:42 7782   7471 7
TUR 2154 SHE   1,040 17:32:12 02:03:12 7392   7688 8
TUR 2220 SPLINTER   1,006 17:38:22 02:09:22 7762   7809 9
TUR 808 FORSA   0,934 17:48:23 02:19:23 8363   7811 10
TUR 433 AKADEMİ   0,873 17:58:38 02:29:38 8978   7838 11
TUR 2000 KYBELE   0,987 17:42:28 02:13:28 8008   7904 12
TUR 7771 SELİN   1,084 17:30:53 02:01:53 7313   7927 13
TUR 2003 KEÇHİ   0,947 17:50:42 02:21:42 8502   8051 14
TUR 7727 ZEFİR   0,945 17:51:18 02:22:18 8538   8068 15
TUR 420 AYÇA   1,021 17:41:17 02:12:17 7937   8104 16
TUR 385 SABA   0,867 18:09:37 02:40:37 9637   8355 17
TUR 407 LASİTA   1,003 17:48:03 02:19:03 8343   8368 18
TUR 292 U2   0,927 17:59:46 02:30:46 9046   8386 19
TUR 3610 ECE   0,954 18:05:40 02:36:40 9400   8968 20
TUR 1999 MELODİ   0,884 18:59:59 03:30:59 12659   11191 21
TUR 282 DOMODO II   0,916 DNF       DNF 28
TUR 6666 EMILY   0,855 DNF       DNF 28
TUR 7077 RELAX   0,984 17:47:45 02:18:45 8325 DSQ DSQ 28
TUR 277 TURQUOISE   0,930 DNC       DNC 28
TUR 365 KLIVYA   0,893 DNC       DNC 28
TUR 1963 ALARA     DNC       DNC 28
LOA ile yarışanlar
TUR 7 GORBON 7   0,834 17:46:41 02:07:41 7661   6389 1
TUR 1453 BARBIE   0,867 17:51:10 02:12:10 7930   6875 2
  ONUR   0,972 17:56:53 02:17:53 8273   8041 3
TUR 3636 MAVİ   1,008 17:54:54 02:15:54 8154   8219 4
  DEEP SEA   1,106 17:50:06 02:11:06 7866   8700 5
TUR 367 MAHAYANA   0,952 18:21:10 02:42:10 9730   9263 6
  ILIOS   1,359 17:33:38 01:54:38 6878   9347 7
TUR 889 AYNUR   0,798 18:54:48 03:15:48 11748   9375 8
TUR 3330 KAÇAMAK   0,915 18:58:19 03:19:19 11959   10942 9
TUR 345 GEREN   1,023 DNF       DNF 20
  SEA CRUISER   0,809 DNF       DNF 20
TUR 143 ARSIZ   0,858 DNF       DNF 20
  GECE   0,895 DNF       DNF 20
TUR 1998 REGATTA   0,899 DNF       DNF 20
  WATER JOKE   1,029 DNF       DNF 20
TUR 3 JEZABEL   0,844 DNF       DNF 20
  AITA PEA PEA   1,048 DNF       DNF 20
  SÜRGÜN   1,055 DNF       DNF 20
  DELIGHT   1,086 DNC       DNC 20
YARIŞ SEKRETERLİĞİ