TAYK / BURGER KING /
FAHİR ÇELİKBAŞ KUPASI YACHT YARIŞLARI
II. YARIŞ
16 NİSAN 2005
IRC -YARIŞ (IRC DIV. I) Start Saati : 11:25
DIV.I Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
I 1992 OĞUZHAN TOO 13:57:50 02:32:50 9170 1,173 10756 1 1 10756 1 1 1,0 I-1
I 1212 PROVEZZA X-45 14:09:01 02:44:01 9841 1,170 11514 2 2 11514 2 2 2,0 I-2
III 400 ALESTA - DHO 14:45:48 03:20:48 12048 1,051 12662 3 3 12662 3 3 3,0 III-1
II 336 LUCIFER 14:43:55 03:18:55 11935 1,069 12759 4 4 12759 4 4 4,0 II-1
II 518 ORIENT EXP. III 14:42:42 03:17:42 11862 1,089 12918 5 5 12918 5 5 5,0 II-2
III 700 ŞAN 14:50:15 03:25:15 12315 1,055 12992 6 6 12992 6 6 6,0 III-2
II 1957 IDEFIX II 14:42:30 03:17:30 11850 1,098 13011 7 7 13011 7 7 7,0 II-3
I 332 TEAM SPIRIT 14:40:46 03:15:46 11746 1,165 13684 8 8 13684 8 8 8,0 I-3
II 1995 UZUN DNF      1,079 DNF   11 DNF   11 11,0  
III 2777 BELLE DE JOUR DNF      0,986 DNF   11 DNF   11 11,0  
III 456 BIANCA II DNC     0,968 DNC   13 DNC   13 13,0  
III 725 KALİSTA DNC     1,052 DNC   13 DNC   13 13,0  
IRC -YARIŞ GEZİ (IRC DIV. II) Start Saati : 11:15
DIV.II Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
I 323 X MAYIS 13:08:33 01:53:33 6813 1,046 7126 1 1 7126 1 1 1,0 I-1
I 4040 TAXI 13:09:46 01:54:46 6886 1,039 7155 2 2 7155 2 2 2,0 I-2
I 2150 ATILGAN 13:20:12 02:05:12 7512 1,032 7752 3 3 7752 3 3 3,0 I-3
II 500 ORSA - DHO 13:31:50 02:16:50 8210 0,978 8029 4 4 8029 4 4 4,0 II-1
III 406 NARİN 13:44:07 02:29:07 8947 0,907 8115 5 5 8115 5 5 5,0 III-1
II 2100 ADA