XIV. YIL TAYK
BURGAZADA DENİZ KULÜBÜ
KUPASI YACHT YARIŞI
I. Yarış
19 AĞUSTOS 2006

 
IRC - I     Start Saati : 11:20                  
Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
700 ŞAN 15:05:02 03:45:02 13502 1,055 14245 1 1 14245 1 1 1,0  
518 ORIENT EXPRESS III 15:03:44 03:43:44 13424 1,089 14619 2 2 14619 2 2 2,0  
400 ALESTA - DHO 15:19:40 03:59:40 14380 1,050 15099 3 3 15099 3 3 3,0  
2101 ESHQUIA 15:19:13 03:59:13 14353 1,053 15114 4 4 15114 4 4 4,0  
138 BLUE WIND 15:16:32 03:56:32 14192 1,066 15129 5 5 15129 5 5 5,0  
1959  DEEP SEA 15:17:59 03:57:59 14279 1,062 15164 6 6 15164 6 6 6,0  
1964 MANDINGA 15:16:42 03:56:42 14202 1,068 15168 7 7 15168 7 7 7,0  
7744  ENERGIE 15:19:20 03:59:20 14360 1,060 15222 8 8 15222 8 8 8,0  
300 MOON & STAR 15:20:53 04:00:53 14453 1,071 15479 9 9 15479 9 9 9,0  
1992 OĞUZHAN TOO 15:00:19 03:40:19 13219 1,173 15506 10 10 15506 10 10 10,0  
4446 ORIENT EXPRESS V 15:05:07 03:45:07 13507 1,162 15695 11 11 15695 11 11 11,0  
1212 PROVEZZA X-45 15:05:08 03:45:08 13508 1,167 15764 12 12 15764 12 12 12,0  
                           
IRC - II     Start Saati : 11:10                  
Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
2100 ADA 13:54:28 02:44:28 9868 0,982 9690 1 1 9690 1 1 1,0  
2008  MAD MAX 13:51:53 02:41:53 9713 1,019 9898 2 2 9898 2 2 2,0  
990  KG 13:57:17 02:47:17 10037 0,988 9917 3 3 9917 3 3 3,0  
2150 ATILGAN 13:50:43 02:40:43 9643 1,032 9952 4 4 9952 4 4 4,0  
337 ZIPKIN - DHO 14:03:27 02:53:27 10407 0,982 10220 5 5 10220 5 5 5,0  
275 PETEK 14:00:58 02:50:58 10258 1,003 10289 6 6 10289 6 6 6,0  
323 X MAYIS 13:56:55 02:46:55 10015 1,044 10456 7 7 10456 7 7 7,0  
2154 SHE 14:01:45 02:51:45 10305 1,040 10717 8 8 10717 8 8 8,0  
                           
IRC - III   Start Saati : 11:00                  
Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
Text Box: DESTEK
Text Box: DESTEK
403 XL 13:42:12 02:42:12 9732 0,952 9265 1 1 9265 1 1 1,0  
500 ORSA - DHO 13:40:30 02:40:30 9630 0,977 9409 2 2 9409 2 2 2,0  
1453 BARBIE 14:07:13 03:07:13 11233 0,847 9514 3 3 9514 3 3 3,0  
505 PAMUK 14:00:33 03:00:33 10833 0,939 10172 4 4 10172 4 4 4,0  
2005  KEQUIC 14:12:39 03:12:39 11559 0,896 10357 5 5 10357 5 5 5,0  
7727 ZEFİR 14:05:50 03:05:50 11150 0,944 10526 6 6 10526 6 6 6,0  
1993 NIAGARA 14:10:22 03:10:22 11422 0,931 10634 7 7 10634 7 7 7,0  
406 NARİN 14:16:21 03:16:21 11781 0,906 10674 8 8 10674 8 8 8,0  
3 JEZABEL 14:29:50 03:29:50 12590 0,851 10714 9 9 10714 9 9 9,0  
1990 BOOTES 14:17:50 03:17:50 11870 0,958 11371 10 10 11371 10 10 10,0  
292 U 2 DNC     0,926 DNC   13 DNC   13 13,0  
365 KLIVYA DNC     0,885 DNC   13 DNC   13 13,0  
                           
DESTEK   Start Saati : 11:00                  
Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCF GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE  
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI  
7503 * POORMOUSE 13:58:10 02:58:10 10690 0,893 9546 1 1 9546 1 1 1,0  
1237 * KAÇAK 13:46:08 02:46:08 9968 0,969 9659 2 2 9659 2 2 2,0  
6247 * CRAZY LITTLE THING 14:19:16 03:19:16 11956 0,894 10689 3 3 10689 3 3 3,0  
144 SARIYAZ 14:17:37 03:17:37 11857 0,936 11098 4 4 11098 4 4 4,0  
358 * RAPSODİ -1 13:57:53 02:57:53 10673 1,095 11687 5 5 11687 5 5 5,0  
5005 * SANELA 14:14:14 03:14:14 11654 1,018 11864 6 6 11864 6 6 6,0  
- * DARA 14:45:46 03:45:46 13546 0,919 12449 7 7 12449 7 7 7,0  
- * MOLTO CATTIVA 14:31:34 03:31:34 12694 1,001 12707 8 8 12707 8 8 8,0  
   FREEDOM DNC     1,076 DNC   11 DNC   11 11,0  
- HY FLYER DNC     0,903 DNC   11 DNC   11 11,0  
                           
Text Box: DESTEK
                         
Text Box: DESTEK
              TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ  
              19 AĞUSTOS 2006 -15:35