TAYK / SABAH / XIV. YIL DOĞU EGE YELKEN HAFTASI
II. YARIŞ 20 TEMMUZ 2006
IRC I Start Time 12:00
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
1 11 518 ORIENT EXPRESS III ZEYNEP ATABAY 14:58:29 02:58:29 10709 1,089 11662 1 1 11662 1 1 1,0 1-1
2 17 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 15:03:02 03:03:02 10982 1,064 11685 2 2 11685 2 2 2,0 2-1
1 2 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN  14:49:58 02:49:58 10198 1,173 11962 3 3 11962 3 3 3,0 1-2
2 19 ITA 14820 TIRAMISU-PAUL&SHARK REBİİ AKDURAK 15:07:28 03:07:28 11248 1,064 11968 4 4 11968 4 4 4,0 2-2
2 13 1964 MANDİNGA ALTAN CEYLAN 15:07:14 03:07:14 11234 1,068 11998 5 5 11998 5 5 5,0 2-3
2 24 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 15:11:25 03:11:25 11485 1,055 12117 6 6 12117 6 6 6,0 2-4
2 21 2020 MOBY DICK HASİP GENCER 15:11:08 03:11:08 11468 1,058 12133 7 7 12133 7 7 7,0 2-5
1 10 1957 IDEFIX  BÜLENT ERTUYUN 15:06:43 03:06:43 11203 1,094 12256 8 8 12256 8 8 8,0 1-3
2 14 1995 UZUN ERHAN UZUN 15:12:34 03:12:34 11554 1,068 12340 9 9 12340 9 9 9,0 2-6
1 3 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 14:56:59 02:56:59 10619 1,167 12392 10 10 12392 10 10 10,0 1-4
2 25 725 KALİSTA SERDAR KISADERE 15:16:50 03:16:50 11810 1,052 12424 11 11 12424 11 11 11,0 2-7
2   9323 KUM CEMRE METİN 15:14:36 03:14:36 11676 1,075 12552 12 12 12552 12 12 12,0 2-8
2 26 400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 15:21:08 03:21:08 12068 1,050 12671 13 13 12671 13 13 13,0 2-9
1 5 4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 15:01:28 03:01:28 10888 1,164 12674 14 14 12674 14 14 14,0 1-5
1 1 368 UZMA III KAYA ÖNOL 14:55:24 02:55:24 10524 1,241 13060 15 15 13060 15 15 15,0 1-6
1 4 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 15:06:23 03:06:23 11183 1,168 13062 16 16 13062 16 16 16,0 1-7
1   GER 2994 DİVA OSMAN YİĞİT 15:32:07 03:32:07 12727 1,095 13936 17 17 13936 17 17 17,0 1-8
2 12 115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU 15:43:27 03:43:27 13407 1,072 14372 18 18 14372 18 18 18,0 2-10
1 6 2050 DARLING CAN AKBAŞOĞLU DNC     1,118 DNC   26 DNC   26 26,0  
1 7 2151 AQUAVIT HAKAN BÖRTEÇENE DNC     1,117 DNC   26 DNC   26 26,0  
1 8 357 HOTTER DERYA POZCU DNC     1,109 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 15 1960 GOBLIN AYDIN YURDUM DNC     1,067 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 16 636 SEABEE BÜLENT ERGİN GÜNGÖR DNC     1,066 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 20 7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK DNC     1,060 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 22 GBR 9020 R SILK MARYO MARIGI DNC     1,057 DNC   26 DNC   26 26,0  
                               
 
IRC II Start Time 12:10
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
1 29 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 15:20:14 03:10:14 11414 1,044 11916 1 1 11916 1 1 1,0 1-1
2   4141 ŞAH MAT KURTUL KAPTANOĞLU 15:31:53 03:21:53 12113 1,000 12113 2 2 12113 2 2 2,0 2-1
2 42 2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 15:50:13 03:40:13 13213 0,982 12975 3 3 12975 3 3 3,0 2-2
2 43 337 ZIPKIN - DHO DENİZ HARP OKULU 15:51:41 03:41:41 13301 0,982 13062 4 4 13062 4 4 4,0 2-3
2 39 990 KG KERİM GÜRÇAY 15:51:53 03:41:53 13313 0,988 13153 5 5 13153 5 5 5,0 2-4
2 35 486 DOMODO EMİN YARGAN 15:49:40 03:39:40 13180 1,004 13233 6 6 13233 6 6 6,0 2-5
1 33 2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 15:47:18 03:37:18 13038 1,032 13455 7 7 13455 7 7 7,0 1-2
2 37 2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 16:02:53 03:52:53 13973 0,990 13833 8 8 13833 8 8 8,0 2-6
1   666 SAĞNAK MINE HOWIE 15:57:13 03:47:13 13633 1,043 14219 9 9 14219 9 9 9,0 1-3
1 34 1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 16:02:41 03:52:41 13961 1,025 14310 10 10 14310 10 10 10,0 1-4
2 99 LOVE KNOT UĞUR ÖZGÜÇ 16:21:13 04:11:13 15073 0,983 14817 11 11 14817 11 11 11,0 2-7
1 31 2154 SHE ALİ ÇETİN SARIOĞLU 16:31:13 04:21:13 15673 1,040 16300 12 12 16300 12 12 12,0 1-5
1 28 954 AMEERA BÜLENT İÇGÖREN DNC     1,046 DNC   19 DNC   19 19,0  
1 30 355 CAPRICORN ERDOĞAN SOYSAL DNC     1,043 DNC   19 DNC   19 19,0  
1 32 4040 TAXI AHMET KINAY DNC     1,036 DNC   19 DNC   19 19,0  
2 36 125 EX ORIENT-ABBATE BEYSUN GÖKÇİN DNC     1,000 DNC   19 DNC   19 19,0  
2 38 920 HAYTA MURAT ÖZSAN DNC     0,989 DNC   19 DNC   19 19,0  
2 41 7077 RELAX UMUR ÖZKAL DNC     0,986 DNC   19 DNC   19 19,0  
                                 
20 TEMMUZ 2006 SAAT: 17:00 TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
TAYK / SABAH / XIV. YIL DOĞU EGE YELKEN HAFTASI
II. YARIŞ 20 TEMMUZ 2006
IRC III Start Time 12:20  
DIV.  Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
1 44 500 ORSA -DHO DENİZ HARP OKULU 14:45:30 02:25:30 8730 0,977 8529 1 1 8529 1 1 1,0 1-1
2 57 229 BERK KEMAL KURUM 14:52:28 02:32:28 9148 0,939 8590 2 2 8590 2 2 2,0 2-1
2 60 143 ARSIZ ORHAN KAYA 14:58:41 02:38:41 9521 0,921 8769 3 3 8769 3 3 3,0 2-2
1 47 435 SAFİ NAZ SANEM NALBANTGİL 14:53:45 02:33:45 9225 0,973 8976 4 4 8976 4 4 4,0 1-2
1 52 434 FİLİNTA SÜREYYA ÇETİN 15:01:15 02:41:15 9675 0,955 9240 5 5 9240 5 5 5,0 1-3
2 66 1453 BARBIE V. KAAN YEMLİHAOĞLU 15:25:08 03:05:08 11108 0,847 9408 6 6 9408 6 6 6,0 2-3
2 62 1982 KALKIŞ CİHAT KALKIŞ 15:26:29 03:06:29 11189 0,905 10126 7 7 10126 7 7 7,0 2-4
1 79 460 ŞİVA AKIN NALÇA 15:24:54 03:04:54 11094 0,956 10606 8 8 10606 8 8 8,0 1-4
2 63 1991 GRACELAND CAN SOYASLAN 15:51:06 03:31:06 12666 0,895 11336 9 9 11336 9 9 9,0 2-5
2 65 6666 EMILY SİNAN SOLEY 16:21:42 04:01:42 14502 0,854 12385 10 10 12385 10 10 10,0 2-6
1 48 515 STINGRAY MURAY RİBAR DNC     0,960 DNC   20 DNC   20 20,0  
1 49 1990 BOOTES TURAN SOYASLAN DNC     0,958 DNC   20 DNC   20 20,0  
1 51 1332 EQUINOX UĞUR KAL DNC     0,955 DNC   20 DNC   20 20,0  
1 54 3636 MAVİ ÜMİT İNCE DNC     0,952 DNC   20 DNC   20 20,0  
1 55 403 XL HALUK ŞERBETÇİOĞLU DNC     0,952 DNC   20 DNC   20 20,0  
2 56 7727 ZEFİR BARANSEL ATÇI DNC     0,944 DNC   20 DNC   20 20,0  
2 59 292 U 2 UĞUR ATASOY DNC     0,926 DNC   20 DNC   20 20,0  
2 61 411 KAYACAN AYDIN YAZGAN DNC     0,915 DNC   20 DNC   20 20,0  
2 64 578 SMYRNA HÜSEYİN N. ŞENGÜL DNC     0,880 DNC   20 DNC   20 20,0  
                           
     
DESTEK Start Time  
  Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCF PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
  70 6000 * C. OCEAN FİGEN ŞİŞMAN 15:04:46 15:04:46 54286 1,042 56566 1 1 56566 1 1 1,0 1-1
  68 358 RAPSODİ I HALUK BUZLUK DNC     1,056 DNC   4 DNC   4 4,0  
  73   METİN MÜFİT CANSELEK DNC     0,904 DNC   4 DNC   4 4,0  
                                 
    * DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANACAĞINI BEYAN EDEN TEKNELER  
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
20 TEMMUZ 2006 SAAT: 17:00