TAYK / SABAH / XIV. YIL DOĞU EGE YELKEN HAFTASI
V. YARIŞ 22 TEMMUZ 2006
IRC I Start Time 12:40
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
2 24 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 14:02:47 01:22:47 4967 1,055 5240 1 1,5 5240 1 1,5 1,5 2-1
1 11 518 ORIENT EXPRESS III ZEYNEP ATABAY 14:00:12 01:20:12 4812 1,089 5240 1 1,5 5240 1 1,5 1,5 1-1
2 26 400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 14:06:01 01:26:01 5161 1,050 5419 3 3 5419 3 3 3,0 2-2
1 5 4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 13:57:39 01:17:39 4659 1,164 5423 4 4 5423 4 4 4,0 1-2
1 2 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN  13:57:25 01:17:25 4645 1,173 5449 5 5 5449 5 5 5,0 1-3
2   9323 KUM CEMRE METİN 14:04:44 01:24:44 5084 1,075 5465 6 6 5465 6 6 6,0 2-3
2 17 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 14:05:41 01:25:41 5141 1,064 5470 7 7 5470 7 7 7,0 2-4
2 19 ITA 14820 TIRAMISU-PAUL&SHARK REBİİ AKDURAK 14:05:52 01:25:52 5152 1,064 5482 8 8 5482 8 8 8,0 2-5
1 10 1957 IDEFIX  BÜLENT ERTUYUN 14:04:55 01:24:55 5095 1,094 5574 9 9 5574 9 9 9,0 1-4
2 21 2020 MOBYDICK HASİP GENCER 14:07:56 01:27:56 5276 1,058 5582 10 10 5582 10 10 10,0 2-6
2 14 1995 UZUN ERHAN UZUN 14:07:44 01:27:44 5264 1,068 5622 11 11 5622 11 11 11,0 2-7
2 13 1964 MANDİNGA ALTAN CEYLAN 14:08:46 01:28:46 5326 1,068 5688 12 12 5688 12 12 12,0 2-8
1 3 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 14:02:28 01:22:28 4948 1,167 5774 13 13 5774 13 13 13,0 1-5
1 4 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 14:03:42 01:23:42 5022 1,168 5866 14 14 5866 14 14 14,0 1-6
1 1 368 UZMA III KAYA ÖNOL 14:01:36 01:21:36 4896 1,241 6076 15 15 6076 15 15 15,0 1-7
1   GER 2994 DİVA OSMAN YİĞİT 14:15:26 01:35:26 5726 1,095 6270 16 16 6270 16 16 16,0 1-8
2 12 115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU 14:32:42 01:52:42 6762 1,072 7249 17 17 7249 17 17 17,0 2-9
1 6 2050 DARLING CAN AKBAŞOĞLU DNC     1,118 DNC   26 DNC   26 26,0  
1 7 2151 AQUAVIT HAKAN BÖRTEÇENE DNC     1,117 DNC   26 DNC   27 27,0  
1 8 357 HOTTER DERYA POZCU DNC     1,109 DNC   26 DNC   28 28,0  
2 15 1960 GOBLIN AYDIN YURDUM DNC     1,067 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 16 636 SEABEE BÜLENT ERGİN GÜNGÖR DNC     1,066 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 20 7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK DNC     1,060 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 22 GBR 9020 R SILK MARYO MARIGI DNC     1,057 DNC   26 DNC   26 26,0  
2 25 725 KALİSTA SERDAR KISADERE DNC     1,052 DNC   26 DNC   26 26,0  
                               
 
IRC II Start Time 12:20
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
1 33 2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 13:51:47 01:31:47 5507 1,032 5683 1 1 5683 1 1 1,0 1-1
2   4141 ŞAH MAT KURTUL KAPTANOĞLU 13:55:57 01:35:57 5757 1,000 5757 2 2 5757 2 2 2,0 2-1
2 42 2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 13:57:45 01:37:45 5865 0,982 5759 3 3 5759 3 3 3,0 2-2
1 29 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 13:52:28 01:32:28 5548 1,044 5792 4 4 5792 4 4 4,0 1-2
2 43 337 ZIPKIN - DHO DENİZ HARP OKULU 14:00:20 01:40:20 6020 0,982 5912 5 5 5912 5 5 5,0 2-3
2 39 990 KG KERİM GÜRÇAY 14:01:23 01:41:23 6083 0,988 6010 6 6 6010 6 6 6,0 2-4
2 35 486 DOMODO EMİN YARGAN 14:03:01 01:43:01 6181 1,004 6206 7 7 6206 7 7 7,0 2-5
1 34 1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 14:06:22 01:46:22 6382 1,025 6542 8 8 6542 8 8 8,0 1-3
1   666 SAĞNAK MINE HOWIE 14:05:14 01:45:14 6314 1,043 6586 9 9 6586 9 9 9,0 1-4
2 99   LOVE KNOT UĞUR ÖZGÜÇ 14:26:25 02:06:25 7585 0,983 7456 10 10 7456 10 10 10,0 2-6
1 31 2154 SHE ALİ ÇETİN SARIOĞLU DNF     1,040 DNF   12 DNF   12 12,0  
1 28 954 AMEERA BÜLENT İÇGÖREN DNC     1,046 DNC   19 DNC   19 19,0  
1 30 355 CAPRICORN ERDOĞAN SOYSAL DNC     1,043 DNC   19 DNC   19 19,0  
1 32 4040 TAXI AHMET KINAY DNC     1,036 DNC   19 DNC   19 19,0  
2 36 125 EX ORIENT-ABBATE BEYSUN GÖKÇİN DNC     1,000 DNC   19 DNC   19 19,0  
2 37 2000 KYBELE SEDAT DEVRİM DNC     0,990 DNC   19 DNC   19 19,0  
2 38 920 HAYTA MURAT ÖZSAN DNC     0,989 DNC   19 DNC   19 19,0  
2 41 7077 RELAX UMUR ÖZKAL DNC     0,986 DNC   19 DNC   19 19,0  
                                 
22 TEMMUZ 2006 SAAT:15:30   TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
TAYK / SABAH / XIV. YIL DOĞU EGE YELKEN HAFTASI
V. YARIŞ 22 TEMMUZ 2006
IRC III Start Time 12:30  
DIV.  Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
1 44 500 ORSA -DHO DENİZ HARP OKULU 13:34:12 01:04:12 3852 0,977 3763 1 1 3763 1 1 1,0 1-1
1 52 434 FİLİNTA SÜREYYA ÇETİN 13:38:36 01:08:36 4116 0,955 3931 2 2 3931 2 2 2,0 1-2
2 57 229 BERK KEMAL KURUM 13:40:08 01:10:08 4208 0,939 3951 3 3 3951 3 3 3,0 2-1
2 62 1982 KALKIŞ CİHAT KALKIŞ 13:44:47 01:14:47 4487 0,905 4061 4 4 4061 4 4 4,0 2-2
2 64 578 SMYRNA HÜSEYİN N. ŞENGÜL 13:52:12 01:22:12 4932 0,880 4340 5 5 4340 5 5 5,0 2-3
1 47 435 SAFİ NAZ SANEM NALBANTGİL 13:44:51 01:14:51 4491 0,973 4370 6 6 4370 6 6 6,0 1-3
2 60 143 ARSIZ ORHAN KAYA 13:49:42 01:19:42 4782 0,921 4404 7 7 4404 7 7 7,0 2-4
2 66 1453 BARBIE V. KAAN YEMLİHAOĞLU 13:58:30 01:28:30 5310 0,847 4498 8 8 4498 8 8 8,0 2-5
2 63 1991 GRACELAND CAN SOYASLAN 13:53:56 01:23:56 5036 0,895 4507 9 9 4507 9 9 9,0 2-6
1 79 460 ŞİVA AKIN NALÇA 13:53:36 01:23:36 5016 0,956 4795 10 10 4795 10 10 10,0 1-4
2 65 6666 EMILY SİNAN SOLEY 14:23:00 01:53:00 6780 0,854 5790 11 11 5790 11 11 11,0 2-7
1 48 515 STINGRAY MURAY RİBAR DNC     0,960 DNC   20 DNC   20 20,0  
1 49 1990 BOOTES TURAN SOYASLAN DNC     0,958 DNC   20 DNC   20 20,0  
1 51 1332 EQUINOX UĞUR KAL DNC     0,955 DNC   20 DNC   20 20,0  
1 54 3636 MAVİ ÜMİT İNCE DNC     0,952 DNC   20 DNC   20 20,0  
1 55 403 XL HALUK ŞERBETÇİOĞLU DNC     0,952 DNC   20 DNC   20 20,0  
2 56 7727 ZEFİR BARANSEL ATÇI DNC     0,944 DNC   20 DNC   20 20,0  
2 59 292 U 2 UĞUR ATASOY DNC     0,926 DNC   20 DNC   20 20,0  
2 61 411 KAYACAN AYDIN YAZGAN DNC     0,915 DNC   20 DNC   20 20,0  
                           
     
DESTEK Start Time 12:30  
  Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time   TCF PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY
No No hh:mm:ss hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT
  70 6000 * C. OCEAN FİGEN ŞİŞMAN 13:48:34 01:18:34 4714 1,042 4912 1 1 4912 1 1 1,0  
  68 358 RAPSODİ I HALUK BUZLUK DNC     1,056 DNC   4 DNC   4 4,0  
  73   METİN MÜFİT CANSELEK DNC     0,904 DNC   4 DNC   4 4,0  
                                 
    * DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANACAĞINI BEYAN EDEN TEKNELER  
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
22 TEMMUZ 2006 SAAT: 15:40