TAYK / SABAH / XIV. YIL DOĞU EGE YELKEN HAFTASI
SONUÇ PUAN TABLOSU
IRC I
DIV.  Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I. RACE II. RACE III. RACE IV. RACE V. RACE TOTAL  POSITION GENERAL 
No ÇAKABEY 925 POINT POSITION
1 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN  1,5 3 16   5 25,5 1 3
4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 3,0 14 10   4 31,0 2 6
518 ORIENT EXPRESS III ZEYNEP ATABAY 27,0 1 2   1,5 31,5 3 7
332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 7,5 16 7   14 44,5 4 10
1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 9,0 10 13   13 45,0 5 11
1957 IDEFIX  BÜLENT ERTUYUN 24,0 8 6   9 47,0 6 12
368 UZMA III KAYA ÖNOL 4,5 15 15   15 49,5 7 14
GER 2994 DIVA OSMAN YİĞİT 25,5 17 14   16 72,5 8 16
2151 AQUAVIT HAKAN BÖRTEÇENE 21,0 26 26   26 99,0 9 20
357 HOTTER DERYA POZCU 22,5 26 26   26 100,5 10 21
2050 DARLING CAN AKBAŞOĞLU 39,0 26 26   26 117,0    
2 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 6,0 6 11   1,5 24,5 1 1
5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 12,0 2 4   7 25,0 2 2
1964 MANDİNGA ALTAN CEYLAN 10,5 5 1   12 28,5 3 4
ITA 14820 TIRAMISU-PAUL&SHARK REBİİ AKDURAK 13,5 4 3   8 28,5 4 5
2020 MOBYDICK HASİP GENCER 16,5 7 8   10 41,5 5 8
1995 UZUN ERHAN UZUN 15,0 9 9   11 44,0 6 9
400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 19,5 13 12   3 47,5 7 13
9323 KUM CEMRE METİN 39,0 12 5   6 62,0 8 15
115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU 37,5 18 18   17 90,5 9 17
725 KALİSTA SERDAR KISADERE 31,5 11 26   26 94,5 10 18
1960 GOBLIN AYDIN YURDUM 18,0 26 26   26 96,0 11 19
GBR 9020 R SILK MARYO MARIGI 28,5 26 26   26 106,5 12 22
7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK 30,0 26 26   26 108,0 13 23
636 SEABEE BÜLENT ERGİN GÜNGÖR 33,0 26 26   26 111,0 14 24
                     
IRC II
DIV. Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I. RACE II. RACE III. RACE IV. RACE V. RACE TOTAL  POSITION GENERAL 
No ÇAKABEY 925 POINT POSITION
1 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 1,5 1 12   4 18,5 1 2
2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 15,0 7 12   1 35,0 2 7
666 SAĞNAK MİNE HOWIE 22,5 9 5   9 45,5 3 8
1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 21,0 10 12   8 51,0 4 9
2154 SHE ALİ ÇETİN SARIOĞLU 25,5 12 6   12 55,5 5 11
954 AMEERA BÜLENT İÇGÖREN 3,0 19 19   19 60,0 6 12
4040 TAXI AHMET KINAY 7,5 19 19   19 64,5 7 13
355 CAPRICORN ERDOĞAN SOYSAL 28,5 19 19   19 85,5    
2 4141 ŞAH MAT FATİH UYSAL 4,5 2 2   2 10,5 1 1
337 ZIPKIN - DHO DENİZ HARP OKULU 12,0 4 1   5 22,0 2 3
486 DOMODO EMİN YARGAN 6,0 6 4   7 23,0 3 4
2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 16,5 3 3   3 25,5 4 5
990 KG KERİM GÜRÇAY 10,5 5 12   6 33,5 5 6
  LOVE KNOT UĞUR ÖZGÜÇ 19,5 11 12   10 52,5 6 10
7077 RELAX UMUR ÖZKAL 9,0 19 19   19 66,0 7 14
2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 24,0 8 19   19 70,0 8 15
125 EX ORIENT-ABBATE