TAYK / XIV.Yıl
SABAH / Doğu Ege Yelken Yelken Haftası
1.Yarış
Çakabey 925
Çeşme - TurgutReis
18 - 19 Temmuz 2006
                                 
IRC I         Start Time : 10:15                    
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY  
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT  
1 2 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN 19:29:40   09:14:40 33280 1.173 39037 1 1 39037 1 1 1.5 1-1
1 5 4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 19:55:09   09:40:09 34809 1.164 40518 2 2 40518 2 2 3.0 1-2
1 1 368 UZMA III KAYA ÖNOL 19:49:39   09:34:39 34479 1.241 42788 3 3 42788 3 3 4.5 1-3
2 24 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 21:40:49   11:25:49 41149 1.055 43412 4 4 43412 4 4 6.0 2-1
1 4 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 20:35:14   10:20:14 37214 1.168 43466 5 5 43466 5 5 7.5 1-4
1 3 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 20:37:01   10:22:01 37321 1.167 43554 6 6 43554 6 6 9.0 1-5
2 13 1964 MANDİNGA ALTAN CEYLAN 21:40:35   11:25:35 41135 1.068 43932 7 7 43932 7 7 10.5 2-2
2 17 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 21:46:07   11:31:07 41467 1.064 44121 8 8 44121 8 8 12.0 2-3
2 19 ITA 14820 TIRAMISU-PAUL&SHARK REBİİ AKDURAK 21:49:55   11:34:55 41695 1.064 44363 9 9 44363 9 9 13.5 2-4
2 14 1995 UZUN ERHAN UZUN 21:48:11   11:33:11 41591 1.068 44419 10 10 44419 10 10 15.0 2-5
2 21 2020 MOBY DICK HASİP GENCER 21:55:27   11:40:27 42027 1.058 44465 11 11 44465 11 11 16.5 2-6
2 15 Text Box: DESTEK
 
1960 GOBLIN AYDIN YURDUM 21:57:29   11:42:29 42149 1.067 44973 12 12 44973 12 12 18.0 2-7
2 26 400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 22:14:04   11:59:04 43144 1.050 45301 13 13 45301 13 13 19.5 2-8
1 7 2151 AQUAVIT HAKAN BÖRTEÇENE 21:32:46   11:17:46 40666 1.117 45424 14 14 45424 14 14 21.0 1-6
1 8 357 HOTTER DERYA POZCU 21:38:12   11:23:12 40992 1.109 45460 15 15 45460 15 15 22.5 1-7
1 10 1957 IDEFIX BÜLENT ERTUYUN 21:57:14   11:42:14 42134 1.094 46095 16 16 46095 16 16 24.0 1-8
1   GE 2994 DİVA OSMAN YİĞİT 22:12:03   11:57:03 43023 1.095 47110 17 17 47110 17 17 25.5 1-9
1 11 518 ORIENT EXPRESS III ZEYNEP ATABAY 22:17:19   12:02:19 43339 1.089 47196 18 18 47196 18 18 27.0 1-10
2 22 GBR 9020 R SILK MARYO MARIGI 22:41:48   12:26:48 44808 1.057 47362 19 19 47362 19 19 28.5 2-9
2 20 7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK 22:46:02   12:31:02 45062 1.060 47766 20 20 47766 20 20 30.0 2-10
2 25 725 KALİSTA SERDAR KISADERE 23:04:01   12:49:01 46141 1.052 48540 21 21 48540 21 21 31.5 2-11
2 16 636 SEABEE BÜLENT ERGİN GÜNGÖR 00:00:16   13:45:16 49516 1.066 52784 22 22 52784 22 22 33.0 2-12
2 12 115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU DNF       1.072 DNF   25 DNF   25 37.5  
1 6 2050 DARLING CAN AKBAŞOĞLU DNC       1.118 DNC   26 DNC   26 39.0  
2   9323 KUM EŞBER-CEMRE METİN DNC       1.075 DNC   26 DNC   26 39.0  
                                   
                                 
IRC II         Start Time : 10:15                    
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY  
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT  
1 29 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 22:03:51   11:48:51 42531 1.044 44402 1 1 44402 1 1 1.5 1-1
1 28 954 AMEERA BÜLENT İÇGÖREN 22:09:29   11:54:29 42869 1.046 44841 2 2 44841 2 2 3.0 1-2
2   4141 ŞAH MAT KURTUL KAPTANOĞLU 22:48:34   12:33:34 45214 1.000 45214 3 3 45214 3 3 4.5 2-1
2 35 486 DOMODO EMİN YARGAN 23:11:18   12:56:18 46578 1.004 46764 4 4 46764 4 4 6.0 2-2
1 32 4040 TAXI AHMET KINAY 22:51:26   12:36:26 45386 1.036 47020 5 5 47020 5 5 7.5 1-3
2 41 7077 RELAX UMUR ÖZKAL 23:30:30   13:15:30 47730 0.986 47062 6 6 47062 6 6 9.0 2-3
2 39 990 KG KERİM GÜRÇAY 23:36:52   13:21:52 48112 0.988 47535 7 7 47535 7 7 10.5 2-4
2 43 337 ZIPKIN - DHO DENİZ HARP OKULU 23:42:17   13:27:17 48437 0.982 47565 8 8 47565 8 8 12.0 2-5
2 36 125 EX ORIENT-ABBATE BEYSUN GÖKÇİN 23:31:43   13:16:43 47803 1.000 47803 9 9 47803 9 9 13.5 2-6
1 33 2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 23:09:17   12:54:17 46457 1.032 47944 10 10 47944 10 10 15.0 1-4
2 42 2100 ADA ALP DOĞUOĞLU 23:52:58   13:37:58 49078 0.982 48195 11 11 48195 11 11 16.5 2-7
2 38 920 HAYTA MURAT ÖZSAN 00:11:57   13:56:57 50217 0.989 49665 12 12 49665 12 12 18.0 2-8
2 99   LOVE KNOT UĞUR ÖZGÜÇ 00:26:14   14:11:14 51074 0.983 50206 13 13 50206 13 13 19.5 2-9
1 34 1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 23:56:21   13:41:21 49281 1.025 50513 14 14 50513 14 14 21.0 1-5
1   666 SAĞNAK MINE HOWIE 00:00:46   13:45:46 49546 1.043 51676 15 15 51676 15 15 22.5 1-6
2 37 2000 KYBELE SEDAT DEVRİM 00:53:26   14:38:26 52706 0.990 52179 16 16 52179 16 16 24.0 2-10
1 31 2154 SHE ALİ ÇETİN SARIOĞLU 01:01:11   14:46:11 53171 1.040 55298 17 17 55298 17 17 25.5 1-7
1 30 355 CAPRICORN ERDOĞAN SOYSAL DNC       1.043 DNC   19 DNC   19 28.5  
                                   
                                 
IRC III         Start Time : 10:15                    
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY  
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT  
1 44 500 ORSA -DHO DENİZ HARP OKULU 22:26:31   12:11:31 43891 0.977 42882 1 1 42882 1 1 1.5 1-1
1 48 515 STINGRAY MURAY RİBAR 23:09:10   12:54:10 46450 0.960 44592 2 2 44592 2 2 3.0 1-2
1 49 Text Box: DESTEK
1990 BOOTES TURAN SOYASLAN 23:27:03   13:12:03 47523 0.958 45527 3 3 45527 3 3 4.5 1-3
1 55 403 XL HALUK ŞERBETÇİOĞLU 23:55:30   13:40:30 49230 0.952 46867 4 4 46867 4 4 6.0 1-4
2 62 1982 KALKIŞ CİHAT KALKIŞ 00:46:42   14:31:42 52302 0.905 47333 5 5 47333 5 5 7.5 2-1
2 60 143 ARSIZ ORHAN KAYA 00:39:22   14:24:22 51862 0.921 47765 6 6 47765 6 6 9.0 2-2
2 59 292 U 2 UĞUR ATASOY 00:40:28   14:25:28 51928 0.926 48085 7 7 48085 7 7 10.5 2-3
1 52 434 FİLİNTA SÜREYYA ÇETİN 00:22:27   14:07:27 50847 0.955 48559 8 8 48559 8 8 12.0 1-5
2 57 229 BERK KEMAL KURUM 00:53:32   14:38:32 52712 0.939 49497 9 9 49497 9 9 13.5 2-4
1 51 Text Box: DESTEK
 
1332 EQUINOX UĞUR KAL 00:47:20   14:32:20 52340 0.955 49985 10 10 49985 10 10 15.0 1-6
1 79 460 ŞİVA AKIN NALÇA 01:02:26   14:47:26 53246 0.956 50903 11 11 50903 11 11 16.5 1-7
1 47 435 SAFİ NAZ SANEM NALBANTGİL 00:47:03   14:32:03 52323 0.973 50910 12 12 50910 12 12 18.0 1-8
2 56 Text Box: DESTEK
 
Text Box: DESTEK
Text Box: DESTEK
 
7727 ZEFİR BARANSEL ATÇI 02:32:40   16:17:40 58660 0.944 55375 13 13 55375 13 13 19.5 2-5
2 63 1991 GRACELAND CAN SOYASLAN 03:37:51   17:22:51 62571 0.895 56001 14 14 56001 14 14 21.0 2-6
2 61 411 KAYACAN AYDIN YAZGAN 04:18:39   18:03:39 65019 0.915 59492 15 15 59492 15 15 22.5 2-7
1 54 3636 MAVİ ÜMİT İNCE 04:11:06   17:56:06 64566 0.952 61467 16 16 61467 16 16 24.0 1-9
2 65