TAYK / XXXV. Yıl /
Deniz Kuvvetleri Kupası Sabah Açıkdeniz Yat Yarışları
I. Etap ( İstanbul - Bozcaada )
14 - 17 Temmuz 2006
IRC I         Start Time : 13:00                    
DIV. Hull Sail Yacht Name Owner / Skipper Name Finish Time Elapsed Time TCC PROVISIONAL RESULT RESULT TROPHY  
No No hh:mm:ss day hh:mm:ss second Corrected T. Pos. Point Corrected T. Pos. Point POINT  
2 13 1964 MANDİNGA ALTAN CEYLAN 15:24:01 1 02:24:01 95041 1.068 101504 1 1 101504 1 1 1.5 2-1
2 19 ITA 14820 TIRAMISU-PAUL&SHARK REBİİ AKDURAK 15:39:48 1 02:39:48 95988 1.064 102131 2 2 102131 2 2 3.0 2-2
2 24 700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 16:10:13 1 03:10:13 97813 1.055 103193 3 3 103193 3 3 4.5 2-3
2 21 2020 MOBY DICK HASİP GENCER 16:12:56 1 03:12:56 97976 1.058 103659 4 4 103659 4 4 6.0 2-4
1 11 518 ORIENT EXPRESS III ZEYNEP ATABAY 15:29:37 1 02:29:37 95377 1.089 103866 5 5 103866 5 5 7.5 1-1
1 10 1957 IDEFIX BÜLENT ERTUYUN 15:27:05 1 02:27:05 95225 1.094 104176 6 6 104176 6 6 9.0 1-2
1 5 4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 14:19:44 1 01:19:44 91184 1.164 106138 7 7 106138 7 7 10.5 1-3
1 2 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN 14:11:57 1 01:11:57 90717 1.173 106411 8 8 106411 8 8 12.0 1-4
1 3 1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 14:37:40 1 01:37:40 92260 1.167 107667 9 9 107667 9 9 13.5 1-5
1 4 332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 14:43:34 1 01:43:34 92614 1.168 108173 10 10 108173 10 10 15.0 1-6
2 17 5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 17:14:57 1 04:14:57 101697 1.064 108206 11 11 108206 11 11 16.5 2-5
2 26 400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 18:10:32 1 05:10:32 105032 1.050 110284 12 12 110284 12 12 18.0 2-6
1 7 Text Box: DESTEK
 
2151 AQUAVIT HAKAN BÖRTEÇENE 16:37:13 1 03:37:13 99433 1.117 111067 13 13 111067 13 13 19.5 1-7
1 8 357 HOTTER DERYA POZCU 17:07:09 1 04:07:09 101229 1.109 112263 14 14 112263 14 14 21.0 1-8
2 14 1995 UZUN ERHAN UZUN 18:16:00 1 05:16:00