TAYK / XXXV.Yıl
Deniz Kuvvetleri Kupası Sabah Açıkdeniz Yat Yarışları
Sonuç Tablosu
IRC I              
DIV. Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I. LEG II. LEG TOTAL POSITION GENERAL
No POINT POSITION
1 1992 OĞUZHAN TOO SEDAT GÜLÇAĞLAYAN 12.0 3.0 15.0 1 3
4446 ORIENT EXPRESS V BÜLENT ATABAY 10.5 4.5 15.0 2 4
518 ORIENT EXPRESS III ZEYNEP ATABAY 7.5 7.5 15.0 3 5
332 TEAM SPIRIT MELİH YAVAŞ 15.0 6.0 21.0 4 7
1957 IDEFIX BÜLENT ERTUYUN 9.0 19.5 28.5 5 10
1212 PROVEZZA X-45 ERGİN İMRE 13.5 18.0 31.5 6 11
357 HOTTER DERYA POZCU 21.0 13.5 34.5 7 12
368 UZMA III KAYA ÖNOL 28.5 16.5 45.0 8 13
919 SMILE - B ALİ MÜTEVELLİ 24.0 22.5 46.5 9 14
2151 AQUAVIT HAKAN BÖRTEÇENE 19.5 31.5 51.0 10 17
Text Box: DESTEK
 
2050 DARLING CAN AKBAŞOĞLU 40.5 36.0 76.5 11 24
2 1964 MANDİNGA ALTAN CEYLAN 1.5 1.5 3.0 1 1
700 ŞAN İSMET ÖZBAKIR 4.5 9.0 13.5 2 2
ITA 14820 TIRAMISU-PAUL&SHARK REBİİ AKDURAK 3.0 12.0 15.0 3 6
2020 MOBY DICK HASİP GENCER 6.0 15.0 21.0 4 8
5050 CARAMIO BÜLENT ÖRGEN 16.5 10.5 27.0 5 9
1995 UZUN ERHAN UZUN 22.5 24.0 46.5 6 15
7771 SELİN ÜNAL FEYYAZ ÜNAL 30.0 21.0 51.0 7 16
400 ALESTA - DHO DENİZ HARP OKULU 18.0 33.0 51.0 8 18
GBR 9020 R SILK MARYO MARIGI 25.5 28.5 54.0 9 19
1960 GOBLIN AYDIN YURDUM 27.0 30.0 57.0 10 20
7744 ENERGIE GÜRSEL ÖZTÜRK 40.5 25.5 66.0 11 21
115 KAPTAN - DHO DENİZ HARP OKULU 31.5 34.5 66.0 12 22
725 KALİSTA SERDAR KISADERE 40.5 27.0 67.5 13 23
636 SEABEE BÜLENT ERGİN GÜNGÖR 40.5 37.5 78.0 14 25
6205 DELIGHT TANER HALAÇOĞLU 40.5 40.5 81.0    
               
                 
IRC II              
DIV. Sail Yacht Name Owner/Skipper Name I. LEG II. LEG TOTAL POSITION GENERAL
No POINT POSITION
1 323 X MAYIS MUSTAFA MİHARBİ 3.0 3.0 6.0 1 2
954 AMEERA BÜLENT İÇGÖREN 1.5 7.5 9.0 2 3
880 CORE LEVENT ŞENSEZGİN 12.0 6.0 18.0 3 4
1311 CALYPSO II ŞİNASİ NUMAN 7.5 18.0 25.5 4 7
2150 ATILGAN HÜSEYİN ERİŞEN 9.0 19.5 28.5 5 8
4040 TAXI AHMET KINAY 27.0 4.5 31.5 6 9
2154 SHE ALİ ÇETİN SARIOĞLU 27.0 22.5 49.5 7 15
355 CAPRICORN ERDOĞAN SOYSAL