TAYK
DENİZ TİCARET ODASI KUPASI YACHT YARIŞLARI
09 TEMMUZ 2006

IRC 1 Start Saati : 11:20
DIV. Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  700 ŞAN 13:51:54 02:31:54 9114 1,055 9615 1 1 9615 1 1 1,0  
  5050 CARAMIO 13:52:52 02:32:52 9172 1,064 9759 2 2 9759 2 2 2,0  
  2020 MOBYDICK 13:53:22 02:33:22 9202 1,065 9800 3 3 9800 3 3 3,0  
  1964 MANDINGA 13:55:12 02:35:12 9312 1,068 9945 4 4 9945 4 4 4,0  
  1212 PROVEZZA X-45 13:42:50 02:22:50 8570 1,167 10001 5 5 10001 5 5 5,0  
  518 ORIENT EXPRESS III 13:53:18 02:33:18 9198 1,089 10017 6 6 10017 6 6 6,0  
  1957 IDEFIX  13:52:48 02:32:48 9168 1,094 10030 7 7 10030 7 7 7,0  
  1992 OĞUZHAN TOO 13:43:28 02:23:28 8608 1,173 10097 8 8 10097 8 8 8,0  
  4446 ORIENT EXPRESS V 13:46:15 02:26:15 8775 1,164 10214 9 9 10214 9 9 9,0  
  368 UZMA III 13:46:26 02:26:26 8786 1,241 10903 10 10 10903 10 10 10,0  
  2050 DARLING 14:20:21 03:00:21 10821 1,118 12098 11 11 * DSQ   12 12,0  
  300 MOON & STAR DNC     1,071 DNC   14 DNC   14 14,0  
  138 BLUE WIND DNC     1,066 DNC   14 DNC   14 14,0  
                             
* PROTESTO KOMİTESİ KARARI GEREĞİNCE DARLING TEKNESİ DSQ EDİLMİŞTİR.
IRC 2 Start Saati : 11:10
DIV. Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  2100 ADA 14:04:31 02:54:31 10471 0,982 10283 1 1 10283 1 1 1,0  
  2150 ATILGAN 14:00:20 02:50:20 10220 1,032 10547 2 2 10547 2 2 2,0  
  355 CAPRICORN 14:00:18 02:50:18 10218 1,043 10657 3 3 10657 3 3 3,0  
  2000 KYBELE 14:10:20 03:00:20 10820 0,990 10712 4 4 10712 4 4 4,0  
  1311 CALYPSO II 14:10:00 03:00:00 10800 1,025 11070 5 5 11070 5 5 5,0  
  990 KG 14:26:10 03:16:10 11770 0,988 11629 6 6 11629 6 6 6,0  
  323 X MAYIS DNF     1,044 DNF   8 DNF   8 8,0  
  125 EX ORIENT DNC     1,000 DNC   9 DNC   9 9,0  
                             
IRC 3 Start Saati : 11:00
DIV. Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  1332 EQUINOX 13:28:40 02:28:40 8920 0,955 8519 1 1 8519 1 1 1,0  
  229 BERK 13:33:16 02:33:16 9196 0,939 8635 2 2 8635 2 2 2,0  
  578 SYMRNA 13:45:12 02:45:12 9912 0,880 8723 3 3 8723 3 3 3,0  
  1453 BARBIE 14:01:37 03:01:37 10897 0,847 9230 4 4 9230 4 4 4,0  
  7770 YAMARAZ 13:51:33 02:51:33 10293 0,922 9490 5 5 9490 5 5 5,0  
  6666 EMILY 14:07:28 03:07:28 11248 0,854 9606 6 6 9606 6 6 6,0  
  1990 BOOTES DNC     0,958 DNC   11 DNC   11 11,0  
  505 PAMUK DNC     0,939 DNC   11 DNC   11 11,0  
  1963 ALARA DNC     0,928 DNC   11 DNC   11 11,0  
  1991 GRACELAND DNC     0,895 DNC   11 DNC   11 11,0  
                             
DESTEK Start Saati : 11:00
  Yelken Yacht Adı Finiş Saati Geçen Süre TCF GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No SS:DD:SS SS:DD:SS saniye Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  435 * SAFİNAZ 13:32:17 02:32:17 9137 0,932 8516 1 1 8516 1 1 1,0  
    * RAPSODİ - I 13:52:22 02:52:22 10342 1,095 11324 2 2 11324 2 2 2,0  
    * KAHVE DÜNYASI DNC     1,073 DNC   4 DNC   4 4,0  
                             
 * DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK/ASİMETRİK) KULLANAN YACHTLAR 
TAYK YARIŞ SEKRETERLİĞİ
09.07.2006   Saat 15:30