DONANMA KOMUTANLIĞI - İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 
46. YIL DONANMA KUPASI YAT YARIŞLARI
 24 EYLÜL 2006
IRC 1 (SARI DİVİZYON) Start Saati : 9:00
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
518 ORIENT EXPRESS III 16:30:49 07:30:49 27049 1,089 29456 1 1 29456 1 1 1,5
1957 IDEFIX 16:53:01 07:53:01 28381 1,094 31049 2 2 31049 2 2 3,0
300 MOON & STAR 17:05:41 08:05:41 29141 1,071 31210 3 3 31210 3 3 4,5
4446 ORIENT EXPRESS V 16:30:56 07:30:56 27056 1,162 31439 4 4 31439 4 4 6,0
1992 OĞUZHAN TOO 16:27:38 07:27:38 26858 1,173 31504 5 5 31504 5 5 7,5
1212 PROVEZZA X-45 16:37:25 07:37:25 27445 1,167 32028 6 6 32028 6 6 9,0
                         
IRC 2 (YEŞİL DİVİZYON) Start Saati : 9:00
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
2008 MAD MAX 16:56:05 07:56:05 28565 1,019 29108 1 1 29108 1 1 1,5
1964 MANDINGA 16:39:01 07:39:01 27541 1,068 29414 2 2 29414 2 2 3,0
2100 ADA 17:20:04 08:20:04 30004 0,982 29464 3 3 29464 3 3 4,5
4040 TAXI 16:56:54 07:56:54 28614 1,036 29644 4 4 29644 4 4 6,0
275 PETEK 17:13:02 08:13:02 29582 1,003 29671 5 5 29671 5 5 7,5
323 X MAYIS 16:55:42 07:55:42 28542 1,044 29798 6 6 29798 6 6 9,0
400 ALESTA - DHO 16:56:55 07:56:55 28615 1,050 30046 7 7 30046 7 7 10,5
700 ŞAN 16:54:44 07:54:44 28484 1,055 30051 8 8 30051 8 8 12,0
2000 KYBELE 17:29:44 08:29:44 30584 0,990 30278 9 9 30278 9 9 13,5
337 ZIPKIN - DHO 17:34:28 08:34:28 30868 0,982 30312 10 10 30312 10 10 15,0
1960 GOBLİN 16:54:26 07:54:26 28466 1,067 30373 11 11 30373 11 11 16,5
138 BLUE WIND 17:01:24 08:01:24 28884 1,066 30790 12 12 30790 12 12 18,0
880 CORE 17:10:35 08:10:35 29435 1,048 30848 13 13 30848 13 13 19,5
2150 ATILGAN 17:18:54 08:18:54 29934 1,032 30892 14 14 30892 14 14 21,0
725 KALİSTA DNC     1,052 DNC   16 DNC   16 24,0
                         
IRC 3 (LACİVERT DİVİZYON) Start Saati : 9:00  
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
1990 BOOTES 17:18:29 08:18:29 29909 0,958 28653 1 1 28653 1 1 1,5
500 ORSA - DHO 17:09:37 08:09:37 29377 0,977 28701 2 2 28701 2 2 3,0
181 KUPA KIZI 17:22:31 08:22:31 30151 0,954 28764 3 3 28764 3 3 4,5
434 FİLİNTA 17:22:49 08:22:49 30169 0,955 28811 4 4 28811 4 4 6,0
7770 YAMARAZ 18:04:07 09:04:07 32647 0,922 30101 5 5 30101 5 5 7,5
456 BIANCA II 17:52:31 08:52:31 31951 0,967 30897 6 6 30897 6 6 9,0
433 AKADEMİ-SERENITY 19:44:59 10:44:59 38699 0,872 33746 7 7 33746 7 7 10,5
                         
IRC 4 (MAVİ  DİVİZYON) Start Saati : 9:00  
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
7077 RELAX 17:11:32 08:11:32 29492 0,986 29079 1 1 29079 1 1 1,5
990 KG 17:28:50 08:28:50 30530 0,988 30164 2 2 30164 2 2 3,0
7744 ENERGIE 17:01:47 08:01:47 28907 1,060 30641 3 3 30641 3 3 4,5
73 REİS - DHO 18:14:39 09:14:39 33279 0,968 32214 4 4 32214 4 4 6,0
358 RAPSODI 1 18:09:24 09:09:24 32964 1,012 33360 5 5 33360 5 5 7,5
                         
IRC 5 (TURUNCU DİVİZYON) Start Saati : 9:00  
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCC GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
88 LEVENT - DHO 17:34:43 08:34:43 30883 0,907 28011 1 1 28011 1 1 1,5
2104 ARZUM 18:09:48 09:09:48 32988 0,856 28238 2 2 28238 2 2 3,0
365 KLIVYA 17:54:10 08:54:10 32050 0,885 28364 3 3 28364 3 3 4,5
406 NARİN 18:05:36 09:05:36 32736 0,906 29659 4 4 29659 4 4 6,0
1453 BARBIE 18:48:40 09:48:40 35320 0,847 29916 5 5 29916 5 5 7,5
6666 EMILY 19:26:45 10:26:45 37605 0,854 32115 6 6 32115 6 6 9,0
411 KAYACAN 19:03:44 10:03:44 36224 0,915 33145 7 7 33145 7 7 10,5
                         
DESTEK (BORDO DİVİZYON)     Start Saati : 9:00                
Yelken Tekne Adı Finiş Geçen Geçen TCF GEÇİCİ SONUÇ SONUÇ TROFE
No Saati Süre Süre Düz. Süre Sıra Puan Düz. Süre Sıra Puan PUANI
  *  PUPA YELKEN 1 17:37:13 08:37:13 31033 0,919 28519 1 1 28519 1 1 1,5
  * PUPA YELKEN 3 18:01:17 09:01:17 32477 0,919 29846 2 2 29846 2 2 3,0
1952 * BAYDAR 17:48:07 08:48:07 31687 0,968 30673 3 3 30673 3 3 4,5
  * YÖN 19:07:54 10:07:54 36474 0,913 33301 4 4 33301 4 4 6,0
  * BLUE MOON 19:06:05 10:06:05 36365 0,952 34619 5 5 34619 5 5 7,5
6000 C.OCEAN 18:47:42 09:47:42 35262 1,004 35403 6 6 35403 6 6 9,0
1954 * CEST LA VIE 19:14:09 10:14:09 36849 1,038 38249 7 7 38249 7 7 10,5
189 BOLERO DNF     0,975 DNF   9 DNF   9 13,5
                       
* DESTEK SINIFINDA SPINAKER (SİMETRİK VEYA ASİMETRİK) KULLANAN YATLAR  
BAŞ HAKEM YARIŞ SEKRETERLİĞİ
24 EYLÜL 2006 - 20:00