Yelken              
Numarası Tekne İsmi   1. Yarış 2. Yarış 3. Yarış Toplam Sonuç
               
IRC 1 (1,080 ve üstü)            
TUR 1992 OĞUZHAN TOO     1 1 2 1
TUR 1957 IDEFIX     2 2 4 2
TUR 332 TEAM SPIRIT     3 3 6 3
               
IRC 2 (1,000 ve 1,079 arası)            
TUR 1090 ZAMAZİNGO     1 1 2 1
TUR 4323 KUM     2 2 4 2
TUR 300 MOON & STAR     3 5 8 3
TUR 2151 LİMONÇELLO     8 3 11 4
TUR 138 BLUE WIND     8 4 12 5
TUR 115 KAPTAN - DHO     8 6 14 6
TUR 400 ALESTA - DHO     8 6 14 6
TUR 1311 CALYPSO II     8 6 14 6
TUR 2010 KAMİKAZE     8 6 14 6
               
IRC 3 ( 0,999 altı)            
TUR 403 XL     2 1 3 1
TUR 500 ORSA - DHO     1 7 8 2
TUR 337 ZIPKIN - DHO     3 7 10 3
TUR 73 REİS - DHO     4 7 11 4
TUR 705 HEKTOR     5 7 12 5
TUR 2100 ADA     6 7 13 6
TUR 2777 BELLE DE JOUR     9 7 16 7
TUR 434 FİLİNTA     9 7 16 7
TUR 297 AVARE     9 7 16 7
TUR 1441 TRUE BLUE     9 7 16 7
TUR 1332 EQUINOX     9 7 16 7
TUR 406 NARİN     9 7 16 7
               
IRC 4 (Gezi)            
TUR 7744 ENERGIE     1 1 2 1
TUR 578 SMYRNA     2 2 4 2
TUR 808 FORSA     3 5 8 3
TUR 355 CAPRICORN     4 6 10 4
TUR 2005 KEQUIC     9 3 12 5
TUR 3169 DOPLHIN     9 4 13 6
TUR 420 AYÇA     5 13 18 7
TUR 2003 KECHI     6 13 19 8
TUR 430 BANDİDO     9 13 22 9
TUR 292 U2