AMYC-VAKKO SAILING CUP
11.06.2005
YELKEN
NO
TEKNE
ADI
  TCC
SORUMLUSU
IRC 1 (1.000 ve daha büyük olanlar)
1 TUR 368 UZMA III   1,241
2 TUR 332 TEAM SPIRIT   1,174
3 TUR 1212 PROVEZZA X 45   1,170
4 TUR 1992 OĞUZHAN TOO   1,169
5 TUR 1957 IDEFIX   1,098
6 TUR 919 SMILE B   1,098
7 TUR 518 ORIENT EXPRESS III   1,089
8 TUR 9323 KUM   1,078
9 TUR 300 MOON&STAR   1,073
10 TUR 336 LUCIFER   1,069
11 TUR 138 BLUE WIND   1,066
12 TUR 2159 LIMONCELLO   1,057
13 TUR 700 ŞAN   1,055
14 TUR 323 X MAYIS   1,046
15 TUR 666 SAĞNAK   1,042
16 TUR 4040 TAXI   1,039
17 TUR 2150 ATILGAN   1,032
18 TUR 1311 CALYPSO II   1,027
19 TUR 275 PETEK   1,002
IRC 2 (0.999 ve daha küçük olanlar)
20 TUR 1905 ZARGANA   0,996
21 TUR 348 PORTAL   0,991
22 TUR 2777 BELLE DE JOUR   0,986
23 TUR 2100 ADA   0,984
24 TUR 337 ZIPKIN   0,984
25 TUR 500 ORSA   0,978
26 TUR 1990 BOOTES   0,978
27 TUR 456 BIANCA   0,968
28 TUR 1441 TRUE BLUE   0,963
29 TUR 654 WIND DANCER   0,960
30 TUR 297 AVARE   0,959
31 TUR 1332 EQUINOX   0,957
32 TUR 434 FİLİNTA   0,957
33 TUR 181 KUPA KIZI   0,955
34 TUR 403 XL   0,954
35 TUR 351 ZİG ZAG   0,928
36 TUR 406 NARİN   0,907
37 TUR 2007 ORUÇ    
IRC 3 [Gezi]
38 TUR 7771 SELİN   1,084
39 TUR 7744 ENERGIE   1,061
40 TUR 2154 SHE   1,040
41 TUR 420 AYÇA   1,021
42 TUR 2220 SPLINTER   1,006
43 TUR 407 LASİTA   1,003
44 TUR 2000 KYBELE   0,987
45 TUR 7077 RELAX   0,984
46 TUR 3169 DOLPHIN   0,960
47 TUR 3610 ECE   0,954
48 TUR 2003 KEÇHİ   0,947
49 TUR 7727 ZEFİR   0,945
50 TUR 238 ASSOS   0,945
51 TUR 808 FORSA   0,934
52 TUR 1963 ALARA    
53 TUR 277 TURQUOISE   0,930
54 TUR 292 U2   0,927
55 TUR 282 DOMODO II   0,916
56 TUR 2005 İSVİÇRE SİGORTA   0,898
57 TUR 365 KLIVYA   0,893
58 TUR 1999 MELODİ   0,884
59 TUR 578 SMYRNA   0,873
60 TUR 433 AKADEMİ   0,873
61 TUR 385 SABA   0,867
62 TUR 1988 MAYA   0,866
63 TUR 954 ŞEBBOY    0,864
64 TUR 6666 EMILY   0,855
LOA ile yarışanlar
65 TUR 3636 MAVİ    
66 TUR 7 GORBON 7    
67 TUR 1453 BARBIE    
68   DEEP SEA    
69   GECE    
70 TUR 345 GEREN    
71 TUR 193 ARSIZ    
72   ILIOS    
73 TUR 3330 KAÇAMAK    
74   MAHAYANA    
75 TUR 3 JEZABEL    
76 TUR 889 AYNUR    
77   WATER JOKE    
78   DELIGHT    
79   ONUR    
80   AITA PEA PEA    
81 TUR 1998 REGATTA    
82   SEA CRUISER    
83   SÜRGÜN